Country
NBA players from Argentina
275 tracked NBA / ABA / BAA players from Argentina · sorted by career PPG.
275 players
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cristian Cortes | — | 1990 | 5.8 |
| 202 | Juan Esteban De La Fuente | — | 2000 | 5.7 |
| 203 |
|
Point Guard | 1989 | 5.6 |
| 204 | Valentin Burgos | — | 1992 | 5.6 |
| 205 | Nicolas Zurschmitten | — | 1995 | 5.6 |
| 206 | Alejandro Zurbriggen | — | 1995 | 5.6 |
| 207 | Lucas Goldenberg | — | 1993 | 5.6 |
| 208 | Milton Vittar | — | 1991 | 5.5 |
| 209 | Leandro Portillo | — | 1985 | 5.5 |
| 210 | Fabian Elias Saad | — | — | 5.4 |
| 211 | Joaquin Baeza | — | 1986 | 5.3 |
| 212 | Demian Filloy | — | 1982 | 5.3 |
| 213 | Lucas Victoriano | — | 1977 | 5.3 |
| 214 | Pablo Barrios | — | 1977 | 5.2 |
| 215 | Pablo Ivan Gramajo | — | 1996 | 5.2 |
| 216 | Bautista Lugarini | — | 2001 | 5.2 |
| 217 | Bruno Sansimoni | — | 1996 | 5.1 |
| 218 |
Pepe Sanchez
|
Guard | 1977 | 4.9 |
| 219 | Damian Pineda | — | 1988 | 4.9 |
| 220 |
|
Point Guard | 2000 | 4.9 |
| 221 |
Patricio Garino
|
Small Forward | 1993 | 4.9 |
| 222 | Sebastian Uranga | — | 1989 | 4.8 |
| 223 | Martin Cabrera | — | 1996 | 4.8 |
| 224 | Juan Cruz Marini | — | 2000 | 4.6 |
| 225 | Andres Pelussi | — | 1977 | 4.4 |
| 226 | Rodrigo Gallegos | — | 1991 | 4.4 |
| 227 | Fernando Calvi | — | 1981 | 4.4 |
| 228 | Leonardo Lema | — | 1998 | 4.4 |
| 229 | Leandro Cerminato | — | 1998 | 4.3 |
| 230 | Luciano Tantos | — | 1988 | 4.2 |
| 231 | Juan Pablo Corbalan | — | 1998 | 4.1 |
| 232 | Franco Barroso | — | 1994 | 4.1 |
| 233 | Ramiro Iglesias | — | 1990 | 4.0 |
| 234 | Juan Cruz Oberto | — | 1997 | 4.0 |
| 235 | Jeremias Sandrini | — | 1993 | 3.9 |
| 236 | Sergio Mora | — | 1993 | 3.9 |
| 237 | Fernando Labella | — | 1971 | 3.9 |
| 238 | Martin Gomez | — | 1996 | 3.9 |
| 239 | Rafael Paulichi | — | 1998 | 3.8 |
| 240 | Luciano Ortiz | — | 1999 | 3.8 |
| 241 | Diego Marcelo Osella | — | 1969 | 3.7 |
| 242 | Tomas Spano | — | 1998 | 3.6 |
| 243 | Gregorio Eseverri | — | 1987 | 3.6 |
| 244 | Mariano Ceruti | — | 1979 | 3.6 |
| 245 | Juan Manuel Fabi | — | 1982 | 3.5 |
| 246 | Ivan Franco Amigo | — | — | 3.5 |
| 247 | Pablo Moya | — | 1983 | 3.4 |
| 248 | Augusto Alonso | — | 1998 | 3.4 |
| 249 | Leo Mainoldi | Power Forward | 1985 | 3.4 |
| 250 | Lucas Reyes | — | 2000 | 3.3 |
| 251 | Guillermo Aliende | — | 1997 | 3.2 |
| 252 |
|
Point Guard | 1986 | 3.1 |
| 253 | Lucas Gorosterrazu | — | 1998 | 2.8 |
| 254 | Theo Metzger | — | 1999 | 2.7 |
| 255 | Tomas Monacchi | — | 1997 | 2.7 |
| 256 | Juan Martin Bello | — | 1991 | 2.7 |
| 257 | Facundo Gago | — | 1996 | 2.6 |
| 258 | Enzo Andres Rupcic Vergara | — | 1997 | 2.6 |
| 259 | Valentin Betiga | — | 1999 | 2.5 |
| 260 | Francisco Barbotti | — | 1998 | 2.1 |
| 261 | Alejandro Pappalardi | — | 1980 | 2.1 |
| 262 | Dylan Bordon | — | 2004 | 2.0 |
| 263 | Nicolas Ariel | — | 1999 | 1.8 |
| 264 | Manuel Alonso | — | 1999 | 1.6 |
| 265 | Victor Baldo | Power Forward | 1977 | 1.6 |
| 266 | Agustin Facello | — | 1999 | 1.5 |
| 267 | Julian Eydallin | — | 2000 | 1.5 |
| 268 | Lautaro Cabrera | — | 2000 | 1.2 |
| 269 | Sebastian Lugo | — | 1998 | 1.0 |
| 270 | Ramiro Rattero | — | 2000 | 0.6 |
| 271 | Agustin Cavallin | — | 2001 | 0.0 |
| 272 | Agustin Fabi | Shooting Guard | 1991 | 0.0 |
| 273 |
|
— | 2001 | 0.0 |
| 274 | Ian Savoy | — | 1990 | 0.0 |
| 275 | Mateo Codigoni | — | 2000 | 0.0 |