Skip to content
Countries Georgia
Country

NBA players from Georgia

149 tracked NBA / ABA / BAA players from Georgia · sorted by career PPG.

149 players
#PlayerPositionBornCareer PPG
1 Luka Bulashivili 1998 16.8
2 Irakli Chlaidze 1989 16.5
3 Lasha Keshelava 1980 16.0
4 Kakha Jincharadze 1993 14.6
5 Akaki Dvalishvili 1991 14.4
6 George Korsantia 1998 13.4
7 Giorgi Periashvili 1991 13.2
8 Duda Sanadze 1992 13.1
9 Oto Buliava 1994 12.9
10 Beqa Chikviladze 1991 12.7
11 Ilia Londaridze 1989 12.5
12 Serzhi Aselaini 1991 12.4
13 Giorgi Tsintsadze 1986 12.3
14 Besik Lezhava 1986 12.3
15 Mikheil Berishvili 1987 12.2
16 Tornike Shengelia Forward 1991 12.0
17 George Pirvelashvili 1988 11.8
18 Mikhail Chochua 1987 11.8
19 Beqa Beqauri 1991 11.6
20 Revaz Chachanidze 1990 11.5
21 David Lomidze 1997 11.2
22 Lasha Parghalava 1987 11.1
23 Sergo Atuashvili 1985 11.1
24 Levan Tsekvava 1989 11.1
25 Giorgi Barbakadze 1991 11.0
26 Levan Maskhulia 1996 10.9
27 Nikola Tutus 1985 10.8
28 Zurab Maisuradze 1991 10.8
29 Giorgi Shermadini Center 1989 10.8
30 Giorgi Nanitashvili 1990 10.7
31 Zviad Antadze 1988 10.7
32 Revaz Rogava 1993 10.6
33 Nika Ramishvili 1994 10.3
34 Sandro Sanadze 1995 10.3
35 George Khaniashvili 1989 10.2
36 Levan Patsatsia Small Forward 1988 10.0
37 Otar Pkhakadze 1993 9.8
38 Nodar Gogodze 1994 9.7
39 Vladimir Boisa 1981 9.5
40 Tato Chachibaia 1990 9.4
41 George Jgerenaia 1990 9.4
42 Merab Bokolishvili 1992 9.2
43 Giorgi Kvelashvili 1981 9.2
44 Manuchar Markoishvili Shooting Guard 1986 9.2
45 Vakhtang Kadaria 1989 9.1
46 Davit Barbakadze 1982 9.1
47 Nugzar Abuladze 1995 9.1
48 Mikheil Tchotchua 1987 9.0
49 Nika Metreveli Center 1991 8.9
50 Giorgi Turdziladze 1997 8.8
51 Vasili Beruashvili 1990 8.7
52 Givi Bakradze 1991 8.6
53 Ivane Maisuradze 1985 8.6
54 Aleksandre Phevadze 1998 8.6
55 Richard Matiashvili 1989 8.5
56 Zviad Babiashvili 1978 8.5
57 Giorgi Gamqrelidze 1986 8.5
58 Vakhtang Chkareuli 1991 8.4
59 George Tsintsadze 8.2
60 Beka Tsivtsivadze 1989 8.2
61 Valeri Kvantaliani 1994 8.1
62 Vaja Janashia 1993 8.1
63 Grigol Shvangiradze 1991 8.0
64 Nika Darbaidze 1998 7.9
65 Avtandili Lominashvili 1992 7.9
66 Irakli Mikeladze 1994 7.8
67 Konstantine Tomaradze 1990 7.7
68 Levan Revazashvili 1992 7.7
69 Saba Lobjanidze 1993 7.7
70 Sandro Mamukelashvili Forward-Center 1999 7.5
71 Maizer Revazashvili 1996 7.5
72 Viktor Sanikidze Small Forward 1986 7.4
73 Akaki Lomouri 1991 7.2
74 Buba Kvimsadze 1982 7.1
75 Zurabi Machavariani 1990 7.0
76 Revaz Atanelishvili 1986 6.9
77 Zaza Pachulia Center 1984 6.8
78 Davit Dekanoidze 1991 6.8
79 Gegi Baqradze 1994 6.7
80 Vakhtang Natsvlishvili 1976 6.7
81 Beka Burjanadze Power Forward 1994 6.7
82 Zurab Korkotadze 1983 6.7
83 Giorgi Gaprindashvili 1988 6.6
84 Irakli Dzidziguri 1988 6.6
85 Nikoloz Tskitishvili Forward 1983 6.4
86 Davit Khizanishvili 1987 6.4
87 Giorgi Tetelashvili 1992 6.2
88 Goga Bitadze Center-Forward 1999 6.2
89 Irakli Gabisonia 1989 6.2
90 George Gulisabedashvili 1988 6.0
91 Rezo Didia 1987 5.9
92 Giorgi Ormotsadze 1993 5.9
93 Avtandil Eliashvili 1989 5.9
94 Davit Ioseliani 1991 5.9
95 Kakhaber Tomaradze 1995 5.9
96 Soso Gognadze 1996 5.8
97 Malkhazi Abaishvili 1991 5.7
98 Giorgi Kvetenadze 1990 5.7
99 Giorgi Vakhania 1992 5.7
100 David Gugava 1990 5.7