NBA players from Japan
201 tracked NBA / ABA / BAA players from Japan · sorted by career PPG.
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosuke Kanamaru | — | 1989 | 16.4 |
| 2 |
Cam Thomas
|
Guard | 2001 | 14.9 |
| 3 | Yuki Togashi | — | 1993 | 14.1 |
| 4 | Takuya Kawamura | — | 1986 | 13.4 |
| 5 | Takumi Saito | — | 1995 | 13.0 |
| 6 |
Rui Hachimura
|
Forward | 1998 | 12.4 |
| 7 | Makoto Hiejima | — | 1990 | 12.2 |
| 8 | Naoki Uto | — | 1991 | 12.1 |
| 9 | Daiki Tanaka | — | 1991 | 11.8 |
| 10 | Noriaki Dohara | — | 1989 | 11.5 |
| 11 | Satoru Maeta | — | 1997 | 11.5 |
| 12 | Ando Shuto | — | 1994 | 11.3 |
| 13 | Kei Igarashi | — | 1980 | 10.5 |
| 14 | Leo Vendrame | — | 1993 | 10.3 |
| 15 | Ryuichi Kishimoto | — | 1990 | 10.3 |
| 16 | Naoto Tsuji | — | 1989 | 10.2 |
| 17 | Takatoshi Furukawa | — | 1987 | 10.1 |
| 18 | Seiya Ando | — | 1992 | 10.1 |
| 19 | Ryumo Ono | — | 1988 | 10.1 |
| 20 | Narito Namizato | — | 1989 | 10.0 |
| 21 | Masashi Joho | — | 1982 | 9.7 |
| 22 | Takaya Sasayama | — | 1993 | 9.6 |
| 23 | Yuseke Endo | — | 1989 | 9.3 |
| 24 | Yusuke Karino | — | 1990 | 9.2 |
| 25 | Ryo Terashima | — | 1997 | 9.1 |
| 26 | Yuma Fujii | — | 1991 | 9.0 |
| 27 | Yudai Baba | — | 1995 | 8.9 |
| 28 | Shuhei Kitagawa | — | 1985 | 8.8 |
| 29 | Naoki Tani | — | 1988 | 8.7 |
| 30 | Ito Tatsuya | — | 1994 | 8.5 |
| 31 | Naoya Kumagae | — | 1990 | 8.5 |
| 32 | Ryusei Shinoyama | — | 1988 | 8.5 |
| 33 | Keita Imamura | — | 1996 | 8.4 |
| 34 | K.J. Matsui | — | 1985 | 8.2 |
| 35 | Shuto Tawatari | — | 1990 | 8.2 |
| 36 | Koyo Takahashi | — | 1994 | 8.1 |
| 37 | Justin Briggs | Center | 1997 | 8.1 |
| 38 | Hiroki Watanabe | — | 1988 | 8.1 |
| 39 | Shigehiro Taguchi | — | 1990 | 8.0 |
| 40 | Yu Okada | — | 1983 | 7.9 |
| 41 | Masashi Hosoya | — | 1989 | 7.8 |
| 42 | Asahi Tajima | — | 1988 | 7.8 |
| 43 | Ryo Tawatari | — | 1993 | 7.8 |
| 44 | Kimitake Sato | — | 1984 | 7.8 |
| 45 | Yuto Otsuka | — | 1987 | 7.7 |
| 46 | Hayato Kawashima | — | 1990 | 7.7 |
| 47 | Kosuke Ishii | — | 1987 | 7.6 |
| 48 | Masaharu Kataoka | — | 1985 | 7.6 |
| 49 | Joji Takeuchi | — | 1985 | 7.6 |
| 50 | Takuya Soma | — | 1991 | 7.5 |
| 51 | Shuto Terazono | — | 1994 | 7.4 |
| 52 | Taito Nakahigashi | — | 1992 | 7.3 |
| 53 | Takuya Hashimoto | — | 1994 | 7.3 |
| 54 | Yuta Okada | — | 1998 | 7.2 |
| 55 | Takanobu Nishikawa | — | 1992 | 7.2 |
| 56 | Nakano Tsukasa | — | 1996 | 7.2 |
| 57 | Takehiko Orimo | — | 1970 | 7.1 |
| 58 | Takuya Nakayama | — | 1994 | 7.1 |
| 59 | Takuma Sato | — | 1995 | 7.1 |
| 60 | Ryuto Yasuoka | — | 1995 | 7.1 |
| 61 | Kosuke Takeuchi | — | 1985 | 7.1 |
| 62 | Atsuya Ota | — | 1984 | 7.1 |
| 63 | Tomonobu Hasegawa | — | 1990 | 7.0 |
| 64 | Kaito Ishikawa | — | 1990 | 7.0 |
| 65 | Yuya Nagayoshi | — | 1991 | 6.9 |
| 66 | Hiroyuki Kinoshita | — | 1980 | 6.9 |
| 67 | Hiromu Nakamura | — | 1997 | 6.8 |
| 68 | Zack Baranski | — | 1992 | 6.7 |
| 69 | Yusuke Okada | — | 1984 | 6.7 |
| 70 |
Yuta Watanabe
|
Guard-Forward | 1994 | 6.6 |
| 71 | Seiji Ikaruga | — | 1994 | 6.6 |
| 72 | Daisuke Kobayashi | — | 1987 | 6.5 |
| 73 | Taichi Nakamura | — | 1996 | 6.3 |
| 74 | Kenta Hirose | — | 1985 | 6.3 |
| 75 | Shota Tsuyama | — | 1996 | 6.3 |
| 76 | Naoki Tashiro | — | 1993 | 6.3 |
| 77 | Daisuke Noguchi | — | 1983 | 6.3 |
| 78 | Takayuki Kumagai | — | 1985 | 6.2 |
| 79 | Koyu Ishii | — | — | 6.2 |
| 80 | Tomoya Hasegawa | — | 1989 | 6.1 |
| 81 | Tatsuya Suzuki | — | 1991 | 6.0 |
| 82 | Yuki Mitsuhara | — | 1989 | 6.0 |
| 83 | Hiromu Kitagawa | — | 1991 | 5.9 |
| 84 | Makoto Kinoshita | — | 1997 | 5.8 |
| 85 | Kai Toews | — | 1998 | 5.8 |
| 86 | Tomokazu Abe | — | 1985 | 5.7 |
| 87 | Takeshi Mito | — | 1985 | 5.5 |
| 88 | Kaito Morizane | — | 1997 | 5.5 |
| 89 | Kevin Hareyama | — | 1993 | 5.5 |
| 90 | Shuta Hara | — | 1993 | 5.4 |
| 91 | Shunki Hatakeyama | — | 1991 | 5.4 |
| 92 | Yasuhiro Yamashita | — | 1986 | 5.3 |
| 93 | Jotaro Mitsuda | — | 1994 | 5.3 |
| 94 | Daichi Taniguchi | — | 1990 | 5.3 |
| 95 | Kumagai Ko | — | 1996 | 5.3 |
| 96 | Shota Onodera | — | 1994 | 5.2 |
| 97 | Yusei Sugiura | — | 1995 | 5.1 |
| 98 | Sek Sekino | — | 1994 | 5.1 |
| 99 | Shinsuke Kashiwagi | — | 1981 | 5.1 |
| 100 | Rei Goda | — | 1993 | 5.1 |