NBA players from North Macedonia
184 tracked NBA / ABA / BAA players from North Macedonia · sorted by career PPG.
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisnik Juniku | — | 1990 | 15.4 |
| 2 | Ivan Miskovic | — | 1984 | 15.4 |
| 3 | Morris Curry | — | — | 15.2 |
| 4 | Bojan Trajkovski | — | 1988 | 15.1 |
| 5 | Petar Naumoski | — | 1968 | 14.5 |
| 6 | Todor Gechevski | — | 1977 | 13.8 |
| 7 | Aleksandar Kostoski | — | 1988 | 13.8 |
| 8 |
|
Power Forward | 1982 | 13.5 |
| 9 | Gjorgi Cekovski | — | 1979 | 13.3 |
| 10 | Leonid Todorovski | — | 1998 | 12.9 |
| 11 | Kiril Pavlovski | — | 1985 | 12.8 |
| 12 | Drasko Knezevic | Point Guard | 1993 | 12.6 |
| 13 |
|
Point Guard | 1989 | 12.5 |
| 14 |
|
Small Forward | 1984 | 12.4 |
| 15 |
|
Center | 1988 | 12.4 |
| 16 | Dimitar Petrusev | — | — | 12.3 |
| 17 | Kevin Fletcher | Center | 1980 | 12.1 |
| 18 | Todor Gecevski | Center | 1977 | 12.1 |
| 19 | Dusan Bocevski | — | 1973 | 12.1 |
| 20 | Dime Tasovski | — | 1980 | 12.0 |
| 21 | Ivan Sazdov | — | 1983 | 11.9 |
| 22 | Dimitar Mirakovski | — | 1981 | 11.3 |
| 23 | Viktor Isajloski | — | 2001 | 11.3 |
| 24 |
|
— | — | 11.2 |
| 25 | Daniel Kalov | — | 1989 | 11.2 |
| 26 | Vrbica Stefanov | — | 1973 | 11.1 |
| 27 |
|
Center | 1996 | 11.1 |
| 28 | Riste Stefanov | Shooting Guard | 1981 | 11.1 |
| 29 | Aleksandar Radukic | Power Forward | 1991 | 11.0 |
| 30 | Zdravko Bogdanoski | — | 1996 | 11.0 |
| 31 | Dimitar Karadzovski | — | 1984 | 11.0 |
| 32 | Gjorgi Anakievski | — | 1985 | 10.8 |
| 33 | Giorgi Sharabidze | Center | 1990 | 10.8 |
| 34 | Andrej Maslinko | — | 1997 | 10.8 |
| 35 | Zoran Petkovski | — | 1978 | 10.8 |
| 36 | Toni Simic | — | 1976 | 10.7 |
| 37 | Dragan Markovic | — | 1974 | 10.6 |
| 38 | Dejan Jovanovski | — | 1973 | 10.6 |
| 39 |
Kennedy Winston
|
Small Forward | 1984 | 10.6 |
| 40 | Vladimir Georgievski | — | 1982 | 10.5 |
| 41 | Blerim Mazreku | — | 1981 | 10.4 |
| 42 | Marjan Janevski | — | 1988 | 10.4 |
| 43 | Enes Hadzibulic | — | 1981 | 10.3 |
| 44 | Darko Sokolov | — | 1986 | 10.2 |
| 45 | Alek Rangelov | — | 1994 | 10.1 |
| 46 | Filip Bakoch | — | 1996 | 10.0 |
| 47 |
|
Point Guard | 1996 | 10.0 |
| 48 |
|
Small Forward | 2001 | 10.0 |
| 49 | Nikola Karakolev | — | 1987 | 9.8 |
| 50 | Jane Petrovski | — | 1987 | 9.8 |
| 51 | Vladimir Brckov | — | 1989 | 9.8 |
| 52 |
|
Point Guard | 1998 | 9.8 |
| 53 | Slavcho Temelkovski | — | 2000 | 9.7 |
| 54 | Eftim Bogoev | — | 1980 | 9.6 |
| 55 | Aleksandar Stefanovski | — | 1987 | 9.6 |
| 56 | Ivica Dimcevski | — | 1989 | 9.5 |
| 57 | Darko Kosteski | — | 1986 | 9.5 |
| 58 |
|
— | 2000 | 9.5 |
| 59 | Adem Mekic | — | 1995 | 9.5 |
| 60 | Uros Lukovic | Center | 1989 | 9.5 |
| 61 | Marques Green | Point Guard | 1982 | 9.5 |
| 62 |
|
Power Forward | 1986 | 9.3 |
| 63 |
|
Shooting Guard | 1987 | 9.3 |
| 64 | Milivoje Trifunovski | — | 1985 | 9.1 |
| 65 | Gjorgij Chekovski | — | 1979 | 9.1 |
| 66 |
|
Power Forward | 1979 | 9.0 |
| 67 |
|
Point Guard | 1984 | 9.0 |
| 68 | Daniel Nacevski | — | 1995 | 8.9 |
| 69 |
Marko Simonovski
|
Shooting Guard | 1989 | 8.9 |
| 70 | Andrej Biljanovski | — | 1991 | 8.8 |
| 71 |
|
Point Guard | 1989 | 8.8 |
| 72 | Damjan Stojmenov | — | 1997 | 8.7 |
| 73 | Vlado Ilijevski | — | 1980 | 8.7 |
| 74 | Oliver Taskov | — | 1997 | 8.7 |
| 75 |
|
— | — | 8.6 |
| 76 |
|
Shooting Guard | 1988 | 8.6 |
| 77 | Ranko Mamuzikj | — | 1998 | 8.6 |
| 78 | Andrej Magdevski | — | 1996 | 8.6 |
| 79 | Bojan Krstevski | — | 1989 | 8.6 |
| 80 | Petar Kocev | — | 1994 | 8.5 |
| 81 | Alaudin Mustafa | — | 1995 | 8.4 |
| 82 |
|
Shooting Guard | 1989 | 8.4 |
| 83 | Filip Stojanovski | — | 1997 | 8.4 |
| 84 | Gjorgi Kocov | — | 1985 | 8.4 |
| 85 | Mario Hasanov | — | 1986 | 8.3 |
| 86 | Martin Shalev | — | 1996 | 8.2 |
| 87 | Dejan Vegov | — | 1983 | 8.1 |
| 88 | Aleksandar Dimitrovski | — | 1980 | 8.1 |
| 89 | Borjan Stojanovski | — | 2000 | 8.1 |
| 90 | Dario Mitevski | — | 2001 | 8.0 |
| 91 | Blagoja Velevski | — | — | 7.9 |
| 92 | Jovan Markovski | — | 1988 | 7.9 |
| 93 | Dimitar Delipetrov | — | 1992 | 7.9 |
| 94 | Marjan Mladenovic | — | 1987 | 7.9 |
| 95 | Sinisa Avramovski | — | 1985 | 7.8 |
| 96 | Miki Dimitrievski | — | 1998 | 7.7 |
| 97 | Zoran Delev | — | — | 7.7 |
| 98 | Viktor Efremovski | — | 1998 | 7.7 |
| 99 | Predrag Pajic | — | 1993 | 7.6 |
| 100 | Hristijan Ristov | — | 1987 | 7.6 |