Country
NBA players from Romania
150 tracked NBA / ABA / BAA players from Romania · sorted by career PPG.
150 players
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madalin Nicolae | — | 1984 | 14.4 |
| 2 |
|
Shooting Guard | 1999 | 13.4 |
| 3 | Mihai Silvasan | — | 1985 | 12.9 |
| 4 | Vlad Popovici | — | 1994 | 12.1 |
| 5 | Titus Nicoara | — | — | 12.0 |
| 6 | Bogdan Popescu | — | 1978 | 11.4 |
| 7 | Alin Ionut Zaharie | — | 1994 | 11.4 |
| 8 | Cornel Cioacata | — | 1992 | 11.1 |
| 9 | Alexandru Olah | — | 1993 | 11.1 |
| 10 | Catalin Vlaicu | — | 1986 | 10.7 |
| 11 | Brice Kabengele-Kalala | — | 1981 | 10.7 |
| 12 | Octavian Calota | — | 1984 | 10.4 |
| 13 | Ioan Borsa | — | 1990 | 9.9 |
| 14 |
Gheorghe Muresan
|
Center | 1971 | 9.8 |
| 15 |
|
— | — | 9.8 |
| 16 |
|
Power Forward | 1988 | 9.7 |
| 17 | Leonard Filip | — | 1993 | 9.7 |
| 18 | Christian Chitu | — | 1999 | 9.5 |
| 19 | Vlad Negoitescu | Center | 1991 | 9.4 |
| 20 | Rares Mandache | — | 1987 | 9.3 |
| 21 | Cezar Stanescu | — | 1988 | 9.0 |
| 22 | Ionut Hurjui | — | — | 8.9 |
| 23 | Norbert Steff | — | 1995 | 8.9 |
| 24 | Bogdan Stancut | — | 1987 | 8.8 |
| 25 | Vlad Cobzaru | — | 1995 | 8.8 |
| 26 | Georgian Paun | — | 1994 | 8.4 |
| 27 | Ciprian Mihai | — | 1990 | 8.0 |
| 28 | Liviu Dumitru | — | 1979 | 7.9 |
| 29 | Alin Dragos Andries | — | 1991 | 7.8 |
| 30 | Cristian Craciun | — | 1979 | 7.8 |
| 31 | Camil Rovinaru | — | 1998 | 7.7 |
| 32 | Silviu Lupusavei | — | 1981 | 7.6 |
| 33 | Andrei Iliescu | — | 1997 | 7.6 |
| 34 | Alexandru Berca | — | 1998 | 7.6 |
| 35 | Vladimir Mihai | — | 1990 | 7.4 |
| 36 |
Ernie Grunfeld
|
Shooting Guard | 1955 | 7.4 |
| 37 | Ionut Dragusin | — | 1985 | 7.3 |
| 38 | Radu Virna | — | 1997 | 7.3 |
| 39 | Adrian Movileanu | — | 1993 | 7.2 |
| 40 | Andrei Capusan | — | 1983 | 7.2 |
| 41 | Mario Lazar | — | 1994 | 7.2 |
| 42 | Radu Paliciuc | — | 1988 | 7.2 |
| 43 | Emanuel Cate | — | — | 7.1 |
| 44 | Andrei Gheorghe | — | 1996 | 6.9 |
| 45 | Dragos Diculescu | — | 1999 | 6.9 |
| 46 | Flavius Lapuste | — | 1978 | 6.7 |
| 47 | Andrei Badila | — | 1984 | 6.7 |
| 48 | Roland Torok | — | 1990 | 6.7 |
| 49 | Robert Medgyesi | — | 1995 | 6.7 |
| 50 | Lucian Tibirna | — | 1995 | 6.6 |
| 51 | Catalin Baciu | — | 1988 | 6.5 |
| 52 | Florin Popa | — | 1987 | 6.5 |
| 53 | Tudor Dumitrescu | — | 1979 | 6.5 |
| 54 | Lucas Tohatan | — | 1999 | 6.4 |
| 55 | George Toth | — | 1992 | 6.4 |
| 56 | Andrei Vizitiu | — | 1986 | 6.4 |
| 57 | Cristian Ionel Mainea | — | 1998 | 6.4 |
| 58 | George Vlad | — | 2000 | 6.4 |
| 59 | Bruno Roschnafsky | — | 1970 | 6.2 |
| 60 | Andrei Oprean | — | 1999 | 6.2 |
| 61 | Andrei Petica | — | 1993 | 6.1 |
| 62 | Bogdan Popa | — | 1997 | 6.1 |
| 63 | Mihail-Octavian Paul | — | 1982 | 6.1 |
| 64 | David Engi-Rosenfeld | — | 1997 | 6.0 |
| 65 | Vlad Corpodean | — | 1991 | 6.0 |
| 66 | Cristian Jakab | — | 1981 | 5.9 |
| 67 | Adrian Gutoaia | Center | 1990 | 5.9 |
| 68 | Nicolae-Bogdan Nicolescu | — | 1997 | 5.9 |
| 69 | Iulian Orbeanu | — | 1989 | 5.8 |
| 70 | Marian Minea | — | 1985 | 5.7 |
| 71 | Nemanja Bezbradica | Power Forward | 1993 | 5.6 |
| 72 | Laszlo Lazar | — | 1987 | 5.6 |
| 73 | Mirel-Claudiu Dragoste | — | 1995 | 5.6 |
| 74 | Viorel Mocanu | — | 1977 | 5.5 |
| 75 | Bogdan Tibirna | — | 1991 | 5.5 |
| 76 | Szabolcs Santa | — | 1987 | 5.4 |
| 77 | Sandor Kilyen | — | 1995 | 5.4 |
| 78 | Stefanel Mainea | — | 1998 | 5.4 |
| 79 | Henrique Simionca | — | 2002 | 5.3 |
| 80 | Constantin Amarghioalei | — | 1986 | 5.2 |
| 81 | Marcu Badiu | — | 2000 | 5.2 |
| 82 | Adrian Tudor | — | 1985 | 5.2 |
| 83 | Claudiu Fometescu | — | 1973 | 5.1 |
| 84 | Petru Czmor | — | 1979 | 5.0 |
| 85 | Alin Olaru | — | 1995 | 4.9 |
| 86 | Tudor Girbea | — | 1998 | 4.9 |
| 87 | Ciprian-Florin Albu | — | 2002 | 4.8 |
| 88 | Dumitru Anghel | — | 1972 | 4.6 |
| 89 | Alin Sipos | — | 1989 | 4.5 |
| 90 | Matei Nuna | — | 1991 | 4.5 |
| 91 | Razvan Popa | — | 1975 | 4.5 |
| 92 |
|
Small Forward | 1997 | 4.3 |
| 93 | Daniel Popescu | — | 1988 | 4.3 |
| 94 | Vlad Dumitrescu | Shooting Guard | 1990 | 4.3 |
| 95 | Andrei Calenic | — | 1998 | 4.3 |
| 96 | Tudor Gheorghe | — | 1997 | 4.2 |
| 97 | Stefan Birloveanu | — | 1999 | 4.2 |
| 98 | Raul Olariu | — | 1992 | 4.1 |
| 99 | Liviu Rotariu | — | 1993 | 4.0 |
| 100 | Zoran Milencovici | — | 1991 | 4.0 |