Country
NBA players from Serbia
735 tracked NBA / ABA / BAA players from Serbia · sorted by career PPG.
735 players
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dorde Milosavljevic | — | 1994 | 5.8 |
| 602 | Dragan Dojcin | Power Forward | 1976 | 5.8 |
| 603 | Filip Dedijer | — | 1988 | 5.8 |
| 604 |
Zeljko Rebraca
|
Center | 1972 | 5.8 |
| 605 | Djordje Savkovic | — | 1996 | 5.7 |
| 606 | Aleksandar Bursac | — | 1995 | 5.7 |
| 607 | Milos Stojanovic | — | 1994 | 5.7 |
| 608 |
Aleksandar Mitrovic
|
Shooting Guard | 1990 | 5.7 |
| 609 | Nemanja Rudan | — | 1992 | 5.7 |
| 610 | Sasa Radovic | — | 1995 | 5.6 |
| 611 | Nemanja Besovic | Center | 1992 | 5.6 |
| 612 | Kosta Djordevic | — | 1994 | 5.6 |
| 613 | Slobodan Agoc | — | 1977 | 5.6 |
| 614 | Vukasin Sindjelic | — | 1995 | 5.6 |
| 615 |
Dino Radoncic
|
Small Forward | 1999 | 5.6 |
| 616 | Kosa Jovovic | — | 1993 | 5.6 |
| 617 | Nikola Radovanovic | — | 2003 | 5.5 |
| 618 | Nikola Stefanovic | — | 1999 | 5.5 |
| 619 | Petar Sparovic | — | — | 5.5 |
| 620 | Mladen Djordjevic | — | 1994 | 5.5 |
| 621 |
|
Point Guard | 1997 | 5.5 |
| 622 | Dusan Cantekin | Center | 1990 | 5.5 |
| 623 | Aleksandar Bojic | Center | 1981 | 5.4 |
| 624 | Aleksandar Ponjavic | — | 1991 | 5.4 |
| 625 | Dejan Petrov | — | 1995 | 5.4 |
| 626 |
Nikola Rebic
|
Point Guard | 1995 | 5.4 |
| 627 | Igor Jevdjenic | — | 1991 | 5.4 |
| 628 | Sasa Mihajlovic | — | 1975 | 5.3 |
| 629 | Ivan Saicic | — | 1993 | 5.3 |
| 630 | Vladimir Radomirovic | — | 2000 | 5.3 |
| 631 | Marko Cirovic | — | 1993 | 5.3 |
| 632 | Milan Radivojevic | — | 1989 | 5.3 |
| 633 | Stefan Matic | — | 1991 | 5.3 |
| 634 | Mihailo Selakovic | — | — | 5.3 |
| 635 | Aleksa Markovic | — | 2001 | 5.3 |
| 636 |
|
Center | 2000 | 5.3 |
| 637 | Marko Dimitrijevic | — | 1978 | 5.3 |
| 638 | Vasilije Vucetic | Center | 1996 | 5.2 |
| 639 |
Stefan Markovic
|
Point Guard | 1988 | 5.2 |
| 640 | Tomasz Cielabak | — | 1976 | 5.2 |
| 641 | Ivan Stefanovic | — | 1980 | 5.2 |
| 642 |
Zarko Cabarkapa
|
Power Forward | 1981 | 5.1 |
| 643 | Milan Munizaba | — | 1998 | 5.1 |
| 644 | Nikola Otasevic | Point Guard | 1982 | 5.1 |
| 645 | Rados Seslija | — | 1992 | 5.1 |
| 646 | Petar Lambic | Shooting Guard | 1992 | 5.0 |
| 647 | Nemanja Rakonjac | — | — | 5.0 |
| 648 | Nikola Stevanovic | — | 1992 | 5.0 |
| 649 | Branimir Berbakov | — | 1995 | 5.0 |
| 650 | Dejan Buric | — | 1981 | 5.0 |
| 651 | Nemanja Jovanovic | — | 1991 | 4.9 |
| 652 | Bogdan Jovanovic | — | 1991 | 4.9 |
| 653 | Lazar Stojkovic | — | 2007 | 4.9 |
| 654 | Pavle Kuzmanovic | — | 2000 | 4.9 |
| 655 | Aleksandar Sturanovic | — | 1989 | 4.9 |
| 656 | Nebojsa Knezevic | — | — | 4.8 |
| 657 | Damjan Milosevic | — | 1995 | 4.8 |
| 658 | David Dojcinovic | — | 1995 | 4.8 |
| 659 | Branislav Radak | — | 1987 | 4.8 |
| 660 | Nebosja Mitrovic | — | 1992 | 4.7 |
| 661 |
Ognjen Kuzmic
|
Center | 1990 | 4.7 |
| 662 | Luka Pavlovic | — | 1999 | 4.7 |
| 663 |
|
Small Forward | 1993 | 4.7 |
| 664 | Aleksandar Srajer | — | 2000 | 4.6 |
| 665 | Dusan Prica | — | 1995 | 4.6 |
| 666 | Igor Vujcic | — | 1993 | 4.6 |
| 667 | Nikola Dragas | — | 1991 | 4.6 |
| 668 |
Predrag Savovic
|
Guard | 1976 | 4.6 |
| 669 | Nikola Saranovic | Small Forward | 2003 | 4.5 |
| 670 |
|
Shooting Guard | 1996 | 4.5 |
| 671 | Goran Cakic | Power Forward | 1980 | 4.5 |
| 672 |
Arijan Lakic
|
Shooting Guard | 2000 | 4.4 |
| 673 | Aleksandar Beloica | — | — | 4.4 |
| 674 | Aleksandar Miljenovic | — | 1995 | 4.4 |
| 675 |
|
Small Forward | 1998 | 4.4 |
| 676 | Bane Labudovic | — | — | 4.3 |
| 677 | Arian Asanovic | — | 1997 | 4.0 |
| 678 | Stefan Ivanovic | — | 1993 | 4.0 |
| 679 | Jovan Starincevic | — | 1996 | 3.9 |
| 680 | Dragan Tarlac | Center-Forward | 1973 | 3.8 |
| 681 |
|
Small Forward | 1989 | 3.8 |
| 682 |
|
Point Guard | 1985 | 3.7 |
| 683 | Nikola Vukasovic | — | 1991 | 3.7 |
| 684 | Ranko Kumovic | — | 2002 | 3.6 |
| 685 | Gorjan Radonjic | Shooting Guard | 1981 | 3.6 |
| 686 | Stevan Sindjelic | — | 1992 | 3.6 |
| 687 | Dragan Jerkovic | — | — | 3.5 |
| 688 | Marko Cakarevic | Small Forward | 1988 | 3.5 |
| 689 | Vukadin Petrovic | — | — | 3.5 |
| 690 | Matija Zunic | — | 1996 | 3.5 |
| 691 | Stefan Torbica | — | 1996 | 3.4 |
| 692 | Bato Govedarica | Point Guard | 1928 | 3.3 |
| 693 | Miljan Medvedj | — | 1979 | 3.3 |
| 694 | Mitar Bosnjakovic | — | 2006 | 3.2 |
| 695 | Vuk Dmitrovic | — | 2001 | 3.1 |
| 696 | Aleksandar Djordjevic | Guard | 1967 | 3.1 |
| 697 | Daniel Djukovic | — | 1989 | 3.0 |
| 698 | Milos Drljan | — | 2000 | 3.0 |
| 699 | Petar Rebic | — | 1998 | 3.0 |
| 700 |
Yvonne Anderson
|
Point Guard | 1990 | 2.9 |