Country
NBA players from Slovenia
276 tracked NBA / ABA / BAA players from Slovenia · sorted by career PPG.
276 players
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Anel Blazevic | — | 1986 | 5.8 |
| 202 | Simon Petrov | Point Guard | 1976 | 5.8 |
| 203 |
|
Point Guard | 2001 | 5.7 |
| 204 | Amar Ejup | — | 1997 | 5.7 |
| 205 | Domen Janc | — | 1996 | 5.6 |
| 206 | Leon Santelj | — | 1995 | 5.6 |
| 207 | Primoz Brolih | — | 1981 | 5.6 |
| 208 | Tim Osolnik | — | 1996 | 5.6 |
| 209 | Tomaz Jereb | — | 1991 | 5.5 |
| 210 | Vito Furlan | — | 1990 | 5.5 |
| 211 | Mica Gavric | — | 1991 | 5.5 |
| 212 | Marko Radovanovic | Power Forward | 1996 | 5.4 |
| 213 |
Luka Scuka
|
Power Forward | 2002 | 5.4 |
| 214 | Domen Omladic | — | 1998 | 5.4 |
| 215 | Jaka Zagorc | — | 1990 | 5.3 |
| 216 | Marko Verginella | — | 1978 | 5.3 |
| 217 | Ernest Novak | — | 1977 | 5.2 |
| 218 | Miha Skedelj | — | 1999 | 5.2 |
| 219 | Ivica Jurkovic | Power Forward | 1973 | 5.0 |
| 220 | Jure Span | — | 1995 | 5.0 |
| 221 | Alen Mevla | — | 1995 | 4.9 |
| 222 | Luka Nemanic | — | 1992 | 4.9 |
| 223 | Jan Demsar | — | 1992 | 4.9 |
| 224 | Urban Bukovic | — | 1992 | 4.8 |
| 225 | Aljaz Slutej | — | 1996 | 4.8 |
| 226 | Jan Copot | — | 2001 | 4.8 |
| 227 | Ziga Erculj | — | 1986 | 4.7 |
| 228 | Aljaz Bratec | — | 1998 | 4.7 |
| 229 | Martin Jancar Jarc | — | 2000 | 4.7 |
| 230 | Matic Macek | — | 1994 | 4.5 |
| 231 | Jakob Strazar | — | 1994 | 4.4 |
| 232 | Rene Grdadolnik | — | 1998 | 4.4 |
| 233 | Ziga Svigelj | — | 1997 | 4.4 |
| 234 | Nini Gabrijel | — | 1998 | 4.3 |
| 235 | Zan Mark Sisko | Point Guard | 1997 | 4.3 |
| 236 | Nik Purnat | — | 1997 | 4.3 |
| 237 | Marko Cergic | — | 1995 | 4.2 |
| 238 | Matevz Mlakar | — | 1999 | 4.1 |
| 239 | Gasper Jordan Rojko | — | 1996 | 4.1 |
| 240 | Aljaz Korosec | — | 1992 | 4.0 |
| 241 | Stepan Dmitrievic Gontar | — | 2002 | 4.0 |
| 242 | Uros Benacek | — | 1992 | 4.0 |
| 243 | Luka Zavrsnik | — | 1990 | 3.9 |
| 244 | Milan Sebic | — | 1986 | 3.9 |
| 245 | Jernej Ledl | — | 1997 | 3.9 |
| 246 | Rok Radovic | — | 2001 | 3.8 |
| 247 | Maksim Gorbachov | — | 2000 | 3.8 |
| 248 | Aleksandar Tomic | — | 1993 | 3.6 |
| 249 | Tadej Tabak | — | 1997 | 3.6 |
| 250 | Jan Kellner | — | — | 3.5 |
| 251 | Luka Kraljevic | — | 1997 | 3.4 |
| 252 | Tadej Kosi | — | 1998 | 3.3 |
| 253 | Ziga Percel | — | 1989 | 3.3 |
| 254 | Nik Rebersak | — | 2000 | 3.0 |
| 255 | Sasa Doncic | Shooting Guard | 1974 | 2.9 |
| 256 | Hasan Kovacevic | — | 1993 | 2.8 |
| 257 | Andraz Praunseis | — | 1998 | 2.8 |
| 258 | Ziga Kukanja | — | 1996 | 2.2 |
| 259 | Blaz Habot | Center | 2000 | 2.0 |
| 260 | Vukasin Todorovic | — | 2004 | 2.0 |
| 261 | Patrik Tabak | — | 2000 | 1.8 |
| 262 | Matevz Dobravec | — | 1993 | 1.6 |
| 263 | Gasper Sevsek | — | 1993 | 1.6 |
| 264 | Ozbej Glavan | — | — | 1.6 |
| 265 | Bine Prepelic | Power Forward | 2001 | 1.5 |
| 266 | Dan Duscak | Point Guard | 2002 | 1.3 |
| 267 | Jakob Strel | — | 2000 | 1.1 |
| 268 |
Ziga Daneu
|
— | 2002 | 1.0 |
| 269 | Iztok Goltnik | — | 2001 | 0.8 |
| 270 | Vit Hrabar | — | 2006 | 0.4 |
| 271 | Alej Kump | — | 2005 | 0.0 |
| 272 | Filip Horvat | — | 2004 | 0.0 |
| 273 | Luka Rudovic | — | 2003 | 0.0 |
| 274 | Maks Ciperle | — | 2008 | 0.0 |
| 275 | Marko Kastelic | — | 1994 | 0.0 |
| 276 | Matej Janezic | — | 1998 | 0.0 |