Country
NBA players from Ukraine
186 tracked NBA / ABA / BAA players from Ukraine · sorted by career PPG.
186 players
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vladyslav Tonchenko | — | 1989 | 6.8 |
| 102 | Vladimir Konev | — | 1989 | 6.8 |
| 103 | Yevgen Vornik | — | 1986 | 6.8 |
| 104 | Alexander Shostukha | — | 1984 | 6.7 |
| 105 | Konstantyn Glazyrin | — | 1988 | 6.7 |
| 106 | Volodymyr Koniev | — | — | 6.6 |
| 107 | Ivan Timoschuk | — | 1991 | 6.6 |
| 108 |
Vitaly Potapenko
|
Center-Forward | 1975 | 6.6 |
| 109 | Mykhaylo Galenko | — | 1992 | 6.5 |
| 110 | Eduard Fedchuk | — | 1991 | 6.5 |
| 111 | Kirill Marchenko | — | 1997 | 6.5 |
| 112 | Dmitry Korablev | — | 1977 | 6.4 |
| 113 |
|
Point Guard | 1991 | 6.4 |
| 114 | Rostislav Vergun | — | 1982 | 6.3 |
| 115 | Vadym Prokopenko | — | 1995 | 6.3 |
| 116 | Andriy Malysh | — | — | 6.3 |
| 117 | Illya Zhukovskyy | — | 1993 | 6.3 |
| 118 | Konstantin Anikenko | — | 1992 | 6.3 |
| 119 | Artem Chemyakin | — | 1984 | 6.3 |
| 120 | Artem Kovalov | — | 1997 | 6.2 |
| 121 | Igor Boyarkin | Point Guard | 1995 | 6.2 |
| 122 | Artem Butskyy | — | 1981 | 6.2 |
| 123 | Leonid Iailo | — | 1973 | 6.1 |
| 124 | Igor Kryvych | — | 1978 | 6.0 |
| 125 | Yurii Frasenyuk | — | 1986 | 6.0 |
| 126 | Bogdan Iasynenko | — | 1995 | 6.0 |
| 127 |
Kyrylo Fesenko
|
Center | 1986 | 5.9 |
| 128 | Alexander Tarasenko | — | 1996 | 5.9 |
| 129 | Sergei Alferov | — | 1984 | 5.7 |
| 130 | Yaroslav Skrypets | — | 1991 | 5.6 |
| 131 | Mikita Nayko | — | 1992 | 5.6 |
| 132 | Danylo Kozlov | — | 1982 | 5.5 |
| 133 | Alexey Chigrinov | — | 1989 | 5.5 |
| 134 | Maxim Nikitin | — | 1989 | 5.5 |
| 135 | Oleksandr Skutyelnik | — | 1977 | 5.5 |
| 136 | Aleksandr Ryabchuk | — | 1989 | 5.4 |
| 137 | Roman Gumenyuk | — | 1987 | 5.4 |
| 138 | Oleksandr Sizov | — | 1988 | 5.4 |
| 139 | Sergey Dadykin | — | 1983 | 5.3 |
| 140 | Bogdan Bayda | — | 1989 | 5.3 |
| 141 | Victor Kondratovets | — | 1976 | 5.2 |
| 142 | Denys Parvadov | — | 1988 | 5.2 |
| 143 | Sergiy Gorbenko | — | 1985 | 5.1 |
| 144 | Dmitriy Lypovtsev | — | 1986 | 5.0 |
| 145 | Olexandr Berkhin | — | 1985 | 5.0 |
| 146 | Vasyl Sainiiev | — | 1989 | 4.9 |
| 147 | Ernesto Tkachuk | — | 1994 | 4.9 |
| 148 | Yakiv Titov | — | 1999 | 4.9 |
| 149 | Anton Musiyenko | — | 1997 | 4.8 |
| 150 |
Artem Klimenko
|
Center | 1994 | 4.7 |
| 151 |
Ivan Tkachenko
|
Shooting Guard | 1997 | 4.6 |
| 152 | Michael Gorobchenko | — | 1998 | 4.6 |
| 153 | Roman Novikov | — | 1992 | 4.6 |
| 154 | Artem Slipenchuk | — | 1989 | 4.5 |
| 155 |
Slava Medvedenko
|
Power Forward | 1979 | 4.4 |
| 156 | Mykhaylo Volchanov | — | 1993 | 4.4 |
| 157 | Vitaly Vintoniak | — | 1993 | 4.4 |
| 158 | Ivan Shkurupiy | — | 1982 | 4.3 |
| 159 | Evgeni Annenkov | — | 1977 | 4.3 |
| 160 |
|
Point Guard | 1984 | 4.2 |
| 161 | Olexandr Misyats | — | 1992 | 4.2 |
| 162 | Viktor Herasymchuk | — | 1981 | 4.2 |
| 163 | Dmytro Tykhonov | — | 1992 | 3.9 |
| 164 | Yevgeniy Podorvannyy | — | 1978 | 3.8 |
| 165 | Nikita Ruslov | — | 1996 | 3.6 |
| 166 | Sergiy Popov | — | 1988 | 2.8 |
| 167 | Stanislav Zavadskyi | — | 1987 | 2.8 |
| 168 | Igor Sergeev | — | 2001 | 2.7 |
| 169 | Andrii Khokhonyk | — | 1997 | 2.5 |
| 170 | Illya Chuhunov | — | 1997 | 2.5 |
| 171 | Vadym Kozak | — | 1999 | 2.5 |
| 172 | Oleh Bondarenko | — | 1999 | 2.5 |
| 173 | Volodymyr Iegorov | — | 1991 | 2.0 |
| 174 | Illia Niemtsu | — | 1998 | 1.9 |
| 175 | Ivan Mikhyeyev | — | 1999 | 1.9 |
| 176 | Anuar Rahimshaikov | — | 1997 | 1.6 |
| 177 | Igor Loktionov | — | 1986 | 1.6 |
| 178 | Yaroslav Kadygrob | — | 1991 | 1.5 |
| 179 | Sergiy Yurchenko | — | 1987 | 1.4 |
| 180 | Kyrylo Meshheryakov | — | 1995 | 1.3 |
| 181 | Ihor Klimov | — | 2001 | 1.0 |
| 182 |
Oleksandr Tishchenko
|
— | 1989 | 0.9 |
| 183 | Oleksandr Prokopenko | — | 1992 | 0.5 |
| 184 | Andriy Lebedintsev | — | 1991 | 0.4 |
| 185 | Andrij Shapovalov | — | 1993 | 0.3 |
| 186 | Oleksandr Osnach | — | 1990 | 0.0 |