Skip to content
Countries USA
Country

NBA players from USA

5,570 tracked NBA / ABA / BAA players from USA · sorted by career PPG.

5,570 players
#PlayerPositionBornCareer PPG
1101 Austin Nichols 11.8
1102 Talor Battle Point Guard 1988 11.8
1103 Mike Smith Forward 1976 11.8
1104 Devin Harris Point Guard 1983 11.8
1105 Emeka Okafor Center 1982 11.8
1106 Mike Gminski Center 1959 11.8
1107 Voshon Lenard Guard 1973 11.8
1108 Billy Baron Point Guard 1990 11.8
1109 Jermaine Guice Shooting Guard 1972 11.8
1110 Malik Beasley Guard 1996 11.8
1111 Walt Hazzard Guard 1942 11.8
1112 Luke Recker Shooting Guard 1978 11.7
1113 Devin Cannady Guard 1996 11.7
1114 Rodney McCray Forward 1961 11.7
1115 Andre Miller Guard 1976 11.7
1116 Ryan Rollins Guard 2002 11.7
1117 Derek Anderson Shooting Guard 1974 11.7
1118 Gavin Ware Center 1993 11.7
1119 Chris Babb Shooting Guard 1990 11.7
1120 Jeff Green Forward 1986 11.7
1121 Jon McGlocklin Guard 1943 11.7
1122 Marvin Bagley III Forward 1999 11.7
1123 Codi Miller-Mcintyre Point Guard 1994 11.7
1124 Jamaree Bouyea Guard 1999 11.7
1125 Dell Curry Guard-Forward 1964 11.7
1126 Lionel Chalmers Point Guard 1980 11.7
1127 Mike Sojourner Center 1953 11.7
1128 Vinnie Johnson Guard 1956 11.7
1129 Rashad James Shooting Guard 1990 11.7
1130 Desmond Mason Guard 1977 11.7
1131 Nick Young Guard-Forward 1985 11.7
1132 Diamon Simpson Forward 1987 11.7
1133 Lance Williams Center 1980 11.7
1134 Trey McKinney-Jones Guard 1990 11.7
1135 Javon Mccrea Center 1992 11.7
1136 Joe Graboski Forward 1930 11.7
1137 Gene Shue Guard 1931 11.7
1138 Johnny Davis Point Guard 1955 11.7
1139 Kenny Carr Forward 1955 11.7
1140 Pete Mickeal Shooting Guard 1978 11.7
1141 Gerald Fitch Guard 1982 11.6
1142 Kendrick Ray Shooting Guard 1994 11.6
1143 Herm Gilliam Guard 1946 11.6
1144 Jimmy Baron Point Guard 1986 11.6
1145 Michael Thompson Point Guard 1989 11.6
1146 Rick Roberson Center 1947 11.6
1147 Diamond Stone Center 1997 11.6
1148 Matt Mooney Guard 1995 11.6
1149 Buddy Boeheim Shooting Guard 1999 11.6
1150 Jerry Smith Guard 1987 11.6
1151 Jack Molinas Small Forward 1931 11.6
1152 Kameron Mcgusty 1997 11.6
1153 Shawn Dawson Small Forward 1993 11.6
1154 Tony Taylor Point Guard 1990 11.6
1155 Jeremy Chappell Shooting Guard 1987 11.6
1156 Justin Knox Power Forward 1989 11.6
1157 Jim Chones Center 1949 11.6
1158 Stanley Umude Guard 1999 11.6
1159 Xavier Thames Point Guard 1991 11.6
1160 Tim Quarterman Guard 1994 11.6
1161 Reggie Williams Forward 1986 11.6
1162 Josh Jackson Guard-Forward 1997 11.5
1163 Jeff Teague Guard 1988 11.5
1164 DJ Stephens Guard-Forward 1990 11.5
1165 Maalik Wayns Guard 1991 11.5
1166 Donald Sloan Guard 1988 11.5
1167 Ray Spalding Forward 1997 11.5
1168 Malcolm Grant Point Guard 1988 11.5
1169 Rashaun Broadus Point Guard 1984 11.5
1170 Justin Reynolds Power Forward 1988 11.5
1171 Reggie Hearn Guard 1991 11.5
1172 Al Wood Guard 1958 11.5
1173 Kiwane Garris Guard 1974 11.5
1174 Derrick Alston Jr. Small Forward 1997 11.5
1175 Kevin Melson 1978 11.5
1176 James Bouknight Guard 2000 11.5
1177 Brent Scott Forward-Center 1971 11.5
1178 Matt Harpring Forward 1976 11.5
1179 Tywain Mckee Point Guard 1986 11.5
1180 Bobby Cook Point Guard 1923 11.5
1181 Landers Nolley 11.5
1182 Leo Kubiak Point Guard 1926 11.5
1183 Leonard Gray Power Forward 1951 11.5
1184 Terry Teagle Guard 1960 11.5
1185 Xavier Sneed Forward 1997 11.5
1186 A.J. Slaughter 11.5
1187 Alade Aminu Center 1987 11.5
1188 Cam Reynolds Forward 1995 11.5
1189 Erick Green Point Guard 1991 11.5
1190 Isaiah Philmore Power Forward 1989 11.5
1191 Terrell Everett Point Guard 1984 11.5
1192 Darious Moten Power Forward 1992 11.5
1193 Sean Marshall Point Guard 1985 11.5
1194 Tasmin Mitchell Small Forward 1986 11.5
1195 Joe Smith Forward-Center 1975 11.5
1196 Reggie Williams Small Forward 1964 11.5
1197 Bootsy Thornton Shooting Guard 1977 11.5
1198 Edmond Sumner Guard 1995 11.5
1199 Jaycee Carroll Shooting Guard 1983 11.5
1200 Barry Brown Jr Point Guard 1996 11.5