Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
109 - 86
Final
Tuesday, November 2, 2010 Little Caesars Arena · Detroit

Box score

Boston Celtics109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Rajon RondoGuard 36 9 3-7 1-1 2-2 3174001 +21
Ray AllenShooting Guard 34 16 6-14 2-7 2-2 431012 +24
Kevin GarnettForward 33 22 9-12 0-0 4-4 621201 +24
Paul PierceForward 32 21 8-13 3-7 2-2 530111 +22
Glen DavisPower Forward 24 10 3-7 0-0 4-4 510021 +10
Jermaine O'NealCenter-Forward 21 12 5-8 0-0 2-2 200233 +11
Nate RobinsonGuard 16 2 1-6 0-3 0-0 130003 -1
Marquis DanielsForward 16 9 3-7 1-1 2-2 503002 +1
Semih ErdenCenter 15 2 1-1 0-0 0-0 310213 -1
Von WaferGuard 11 2 1-4 0-2 0-0 231001 +2
Luke HarangodyForward 3 4 2-2 0-0 0-0 000001 +2
Delonte WestGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10942-817-2118-183633107819
FG 51.9% · 3P 33.3% · FT 100.0%
Detroit Pistons86 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Rodney StuckeyGuard 39 15 6-15 0-0 3-3 131031 -9
Charlie VillanuevaForward 33 17 7-13 1-3 2-2 700221 -13
Ben GordonGuard 33 14 6-10 0-2 2-3 240026 -4
Tayshaun PrinceForward 32 10 4-8 0-0 2-2 110020 -27
Austin DayeSmall Forward 27 16 7-14 1-4 1-2 500025 -13
Ben WallaceForward-Center 21 6 2-3 0-0 2-2 810012 -13
Greg MonroeCenter 18 0 0-6 0-0 0-0 1020012 -7
Jason MaxiellForward 14 1 0-2 0-0 1-4 211021 -9
DaJuan SummersForward 14 7 3-6 0-0 1-2 200021 -11
Tracy McGradySmall Forward 8 0 0-1 0-0 0-0 010000 -9
Will BynumGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Richard HamiltonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8635-782-914-203813221719
FG 44.9% · 3P 22.2% · FT 70.0%