Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
72 - 79
Final
Saturday, November 13, 2010 Fiserv Forum · Milwaukee 17,049 attendance
Q1Q2Q3Q4T
GSW2419231372
MIL1614212179

At a glance

NBA hub

Box score

Golden State Warriors72 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Monta EllisGuard 42 24 9-16 4-5 2-2 583075 -2
Dorell WrightSmall Forward 32 7 2-14 1-5 2-4 421011 -10
Stephen CurryGuard 30 7 3-14 0-3 1-2 243125 -12
Andris BiedrinsCenter 28 0 0-4 0-0 0-0 911113 -7
Vladimir RadmanovicForward 26 8 3-8 2-4 0-0 320015 -5
Reggie WilliamsForward 24 11 4-11 2-4 1-2 500022 +3
Jeff AdrienPower Forward 19 6 3-4 0-0 0-0 800201 +10
Charlie BellShooting Guard 12 2 1-2 0-0 0-0 201010 +5
Dan GadzuricCenter 12 2 1-3 0-0 0-0 311000 -11
Brandan WrightCenter 8 2 1-2 0-0 0-0 000000 -1
Rodney CarneySmall Forward 7 3 1-4 1-1 0-0 100001 -5
Jeremy LinGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7228-8210-226-1042181041523
FG 34.1% · 3P 45.5% · FT 60.0%
Milwaukee Bucks79 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Brandon JenningsGuard 42 19 6-19 2-5 5-5 1162252 +14
John SalmonsForward 40 26 9-17 4-6 4-4 412031 +12
Andrew BogutCenter 39 8 4-12 0-0 0-2 1700722 +13
Luc Mbah a MoutePower Forward 39 6 1-2 0-0 4-5 1231003 +13
Drew GoodenForward 31 16 7-15 0-1 2-3 1032023 +8
Corey MaggetteForward 15 2 1-6 0-0 0-0 010012 -9
Keyon DoolingGuard 12 2 0-5 0-2 2-2 101000 +2
Ersan IlyasovaForward 11 0 0-6 0-2 0-0 300010 -8
Jon BrockmanForward 6 0 0-0 0-0 0-0 000021 -8
Earl BoykinsPoint Guard 5 0 0-1 0-0 0-0 010020 -2
Carlos DelfinoGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Larry SandersForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7928-836-1617-215815891814
FG 33.7% · 3P 37.5% · FT 81.0%