Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
100 - 75
Final
Sunday, December 5, 2010 Barclays Center · Brooklyn 16,196 attendance
Q1Q2Q3Q4T
BOS27302320100
BKN2512162275

Box score

Boston Celtics100 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Nate RobinsonGuard 31 21 8-12 3-6 2-2 661022 +29
Marquis DanielsForward 30 10 4-9 0-1 2-2 112101 +12
Glen DavisPower Forward 30 16 7-13 0-0 2-2 911013 +27
Kevin GarnettForward 27 13 5-8 0-0 3-4 1441111 +19
Ray AllenShooting Guard 26 13 6-8 0-1 1-2 551020 +25
Paul PierceForward 24 8 2-7 0-4 4-6 040010 +11
Semih ErdenCenter 19 4 1-4 0-0 2-6 610133 -6
Von WaferGuard 18 8 3-5 0-1 2-2 101112 -1
Avery BradleyGuard 15 4 2-7 0-1 0-2 120025 -1
Shaquille O'NealCenter 12 3 1-2 0-0 1-1 400000 +15
Luke HarangodyForward 9 0 0-2 0-1 0-0 201002 -5
Rajon RondoGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10039-773-1519-294924841319
FG 50.6% · 3P 20.0% · FT 65.5%
Brooklyn Nets75 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Derrick FavorsForward 27 10 4-6 0-0 2-5 201145 -6
Jordan FarmarGuard 27 16 6-10 4-5 0-0 423042 -19
Damion JamesSmall Forward 26 6 2-10 0-0 2-3 431131 -5
Devin HarrisPoint Guard 24 7 3-8 0-1 1-1 231043 -19
Johan PetroCenter 23 4 2-4 0-0 0-0 910105 -10
Anthony MorrowGuard 22 10 4-7 1-1 1-1 110015 -18
Brook LopezCenter 21 5 2-6 0-0 1-2 621111 -12
Travis OutlawForward 20 2 0-7 0-4 2-2 121001 -18
Kris HumphriesForward 13 4 2-4 0-0 0-0 200000 -13
Quinton RossForward-Guard 13 0 0-2 0-1 0-0 110100 +4
Stephen GrahamGuard-Forward 12 4 0-3 0-1 4-6 100010 +0
Troy MurphyPower Forward 12 7 2-5 0-2 3-4 310001 -9
Team7527-725-1516-243616851824
FG 37.5% · 3P 33.3% · FT 66.7%