Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
77 - 92
Final
Wednesday, February 2, 2011 Footprint Center · Phoenix 16,422 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL1714222477
PHX2527192192

At a glance

NBA hub

Box score

Milwaukee Bucks77 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Luc Mbah a MoutePower Forward 40 4 1-6 0-0 2-2 513102 -20
Ersan IlyasovaForward 33 15 7-20 1-5 0-0 904013 -6
Corey MaggetteForward 29 15 6-12 1-2 2-2 820132 -4
Carlos DelfinoGuard-Forward 28 10 3-8 2-4 2-2 111000 -22
Chris Douglas-RobertsGuard 27 9 2-12 0-2 5-5 301015 -6
Brandon JenningsGuard 24 6 2-10 1-4 1-1 650001 -13
Earl BoykinsPoint Guard 23 14 5-11 0-2 4-6 142011 +0
Jon BrockmanForward 14 0 0-0 0-0 0-0 400101 +5
John SalmonsForward 11 2 1-7 0-2 0-0 200000 -4
Garrett TempleGuard-Forward 10 2 1-4 0-2 0-2 001011 -5
Keyon DoolingGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Larry SandersForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7728-905-2316-203913123716
FG 31.1% · 3P 21.7% · FT 80.0%
Phoenix Suns92 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Steve NashGuard 37 9 4-9 1-3 0-0 6131091 +20
Channing FryePower Forward 36 14 6-17 2-5 0-0 1310302 +19
Marcin GortatCenter 34 19 8-13 0-0 3-5 1111224 +5
Jared DudleyShooting Guard 31 15 5-8 0-1 5-6 710110 +12
Grant HillForward 30 16 5-7 0-0 6-8 521211 +19
Vince CarterGuard-Forward 21 2 1-2 0-0 0-0 210001 +15
Mickael PietrusForward 18 0 0-4 0-3 0-0 311002 -8
Hakim WarrickForward 12 8 3-5 0-0 2-2 200000 -4
Zabian DowdellGuard 11 4 2-3 0-1 0-0 200125 -5
Robin LopezCenter 10 5 2-4 0-0 1-2 300204 +2
Josh ChildressShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Garret SilerCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9236-723-1317-2354204111520
FG 50.0% · 3P 23.1% · FT 73.9%