Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
75 - 89
Final
Sunday, February 13, 2011 Amway Center · Orlando 19,193 attendance
Q1Q2Q3Q4T
LAL2120191575
ORL2421222289

At a glance

NBA hub

Box score

Los Angeles Lakers75 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Pau GasolCenter 35 11 5-12 0-0 1-1 430114 -9
Kobe BryantForward-Guard 33 17 8-18 1-4 0-0 451020 -16
Andrew BynumCenter 30 17 8-15 0-0 1-2 912101 -13
Lamar OdomForward 28 15 5-11 0-1 5-10 801013 -10
Steve BlakePoint Guard 28 0 0-2 0-2 0-0 221002 -10
Derek FisherGuard 27 4 2-7 0-2 0-0 140000 -11
Shannon BrownGuard 24 6 3-11 0-3 0-0 313021 -4
Metta World PeaceForward 22 5 2-6 1-4 0-0 230212 -4
Luke WaltonForward 9 0 0-0 0-0 0-0 000010 -1
Derrick CaracterForward 3 0 0-1 0-0 0-2 100000 +4
Devin EbanksSmall Forward 1 0 0-1 0-0 0-0 000000 +4
Joe SmithForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7533-842-167-15341984813
FG 39.3% · 3P 12.5% · FT 46.7%
Orlando Magic89 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Dwight HowardCenter-Forward 39 31 13-16 0-0 5-6 1330363 +18
Jason RichardsonGuard 37 12 5-15 2-7 0-0 610002 +11
Hedo TurkogluForward 33 9 4-8 1-2 0-0 131033 +7
Brandon BassForward 30 6 3-6 0-0 0-0 810013 +14
Jameer NelsonGuard 28 6 3-10 0-3 0-0 223011 +9
JJ RedickGuard 26 6 2-6 1-4 1-2 341010 +10
Gilbert ArenasGuard 20 4 2-7 0-2 0-0 431041 +5
Ryan AndersonForward 18 9 3-5 3-5 0-0 510003 -1
Earl ClarkSmall Forward 10 6 2-3 0-0 2-2 410101 -3
Malik AllenForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Quentin RichardsonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Chris DuhonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8937-767-238-104619641617
FG 48.7% · 3P 30.4% · FT 80.0%