At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2BOS wins
0UTA wins
This season
Fri, Jan 21, 2011
Utah Jazz86 - 110FINALBoston Celtics Mon, Mar 22, 2010
Boston Celtics97 - 110FINALUtah Jazz Wed, Nov 11, 2009
Utah Jazz86 - 105FINALBoston Celtics Thu, Feb 19, 2009
Boston Celtics85 - 90FINALUtah Jazz Mon, Dec 15, 2008
Utah Jazz91 - 100FINALBoston Celtics Fri, Mar 14, 2008
Utah Jazz110 - 92FINALBoston Celtics
FormLast five before this game
BOSWWWLW
Boston Celtics99 - 92FINALLos Angeles ClippersBoston Celtics75 - 89FINALDenver NuggetsBoston Celtics115 - 93FINALGolden State WarriorsBrooklyn Nets80 - 94FINALBoston CelticsMiami Heat82 - 85FINALBoston Celtics UTALLLWL
Utah Jazz116 - 120FINALDetroit PistonsUtah Jazz95 - 84FINALIndiana PacersUtah Jazz99 - 118FINALDallas MavericksGolden State Warriors107 - 100FINALUtah JazzUtah Jazz101 - 102FINALPhoenix Suns
Box score
Boston Celtics107 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Rajon RondoGuard | 42 | 18 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | +6 |
| Paul PierceForward | 38 | 21 | 4-10 | 2-4 | 11-11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| Ray AllenShooting Guard | 37 | 25 | 9-15 | 5-8 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | +11 |
| Kevin GarnettForward | 35 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | +14 |
| Nenad KrsticCenter | 30 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Glen DavisPower Forward | 27 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Jeff GreenForward | 19 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| Avery BradleyGuard | 6 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Chris JohnsonForward | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Von WaferGuard | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Delonte WestGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 107 | 39-82 | 7-15 | 22-25 | 42 | 22 | 9 | 3 | 12 | 27 | ||
| FG 47.6% · 3P 46.7% · FT 88.0% | ||||||||||||
Utah Jazz102 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Al JeffersonCenter | 42 | 28 | 11-21 | 0-0 | 6-7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 |
| Paul MillsapPower Forward | 38 | 17 | 5-13 | 0-0 | 7-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| Devin HarrisPoint Guard | 34 | 19 | 6-11 | 1-4 | 6-7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Andrei KirilenkoForward | 32 | 18 | 6-11 | 0-0 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Raja BellShooting Guard | 27 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -20 |
| Gordon HaywardSmall Forward | 21 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| CJ MilesGuard | 16 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Derrick FavorsForward | 16 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| Earl WatsonGuard | 14 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| Ronnie PriceGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Kyrylo FesenkoCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Francisco ElsonCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 102 | 35-78 | 1-7 | 31-37 | 41 | 16 | 5 | 3 | 13 | 21 | ||
| FG 44.9% · 3P 14.3% · FT 83.8% | ||||||||||||



