Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
104 - 103
Final
Sunday, March 6, 2011 American Airlines Center · Dallas 20,102 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MEM21174125104
DAL27282325103

At a glance

NBA hub

Box score

Memphis Grizzlies104 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Zach RandolphForward 42 27 10-13 0-0 7-10 914132 -1
Shane BattierSmall Forward 37 11 4-10 1-5 2-2 1110003 +11
Mike ConleyGuard 35 17 7-15 1-2 2-2 3101014 +1
Marc GasolCenter 29 16 6-9 0-0 4-6 1001033 -4
O.J. MayoGuard 28 11 4-11 1-5 2-2 172013 +22
Darrell ArthurForward 23 13 6-11 0-0 1-1 610105 +11
Tony AllenGuard-Forward 20 4 2-8 0-0 0-0 221011 -21
Sam YoungForward-Guard 13 5 2-3 0-0 1-1 010020 -14
Jason WilliamsGuard 9 0 0-4 0-2 0-0 010000 +2
Ish SmithGuard 4 0 0-3 0-1 0-0 001000 -2
Hamed HaddadiCenter 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Leon PoweForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10441-873-1519-2442241021121
FG 47.1% · 3P 20.0% · FT 79.2%
Dallas Mavericks103 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Brendan HaywoodCenter 39 5 2-3 0-0 1-2 810603 -5
Dirk NowitzkiForward 34 23 9-17 3-6 2-2 521112 +7
Jason KiddPoint Guard 34 4 1-4 0-2 2-2 362041 -8
Jason TerryGuard 33 26 9-15 4-7 4-4 311021 +1
Shawn MarionGuard-Forward 33 10 4-9 0-0 2-2 1231034 +0
J.J. BareaGuard 16 10 4-6 1-1 1-1 150012 +5
Rodrigue BeauboisGuard 15 15 5-8 2-3 3-5 012011 -2
Peja StojakovicForward 13 0 0-4 0-1 0-0 211020 +0
Corey BrewerShooting Guard 10 6 2-4 0-0 2-3 300003 -3
Ian MahinmiCenter 9 2 0-1 0-0 2-2 010016 +4
DeShawn StevensonForward-Guard 4 2 1-2 0-1 0-0 000100 -4
Brian CardinalSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10337-7310-2119-233721881523
FG 50.7% · 3P 47.6% · FT 82.6%