Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
76 - 102
Final
Friday, January 13, 2012 American Airlines Center · Dallas 20,112 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL2322181376
DAL32282319102

At a glance

NBA hub

Box score

Milwaukee Bucks76 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Shaun LivingstonPoint Guard 33 15 6-8 0-0 3-4 011001 -16
Stephen JacksonGuard-Forward 29 7 3-8 1-5 0-0 522054 -17
Carlos DelfinoGuard-Forward 28 7 3-11 1-6 0-0 014021 -19
Brandon JenningsGuard 26 19 7-12 3-4 2-2 410011 -11
Drew GoodenForward 23 8 4-9 0-0 0-0 320042 -8
Jon BrockmanForward 19 2 1-3 0-0 0-0 911001 -3
Darington HobsonShooting Guard 18 0 0-8 0-4 0-0 130020 -3
Ersan IlyasovaForward 18 9 3-8 0-3 3-4 710100 -10
Larry SandersForward-Center 18 1 0-2 0-0 1-2 121016 -18
Tobias HarrisSmall Forward 17 6 1-6 0-2 4-4 410043 -18
Jon LeuerForward 13 2 1-3 0-0 0-0 200002 -7
Andrew BogutCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Beno UdrihGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7629-785-2413-163615911921
FG 37.2% · 3P 20.8% · FT 81.3%
Dallas Mavericks102 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jason TerryGuard 26 17 5-9 3-5 4-5 232030 +11
Lamar OdomForward 24 6 3-8 0-2 0-0 610113 +13
Rodrigue BeauboisGuard 24 15 7-12 1-3 0-0 620022 +13
Delonte WestGuard 22 8 3-5 0-1 2-2 141031 +13
Dirk NowitzkiForward 22 11 4-7 1-2 2-2 520000 +14
Shawn MarionGuard-Forward 22 10 4-9 2-2 0-0 513010 +6
Brian CardinalSmall Forward 20 5 2-6 1-4 0-0 230113 +18
Ian MahinmiCenter 19 2 0-2 0-0 2-2 402013 +13
Vince CarterGuard-Forward 18 16 7-10 2-3 0-0 020021 +10
Brendan HaywoodCenter 16 2 1-1 0-0 0-0 303100 +6
Brandan WrightCenter 13 7 2-2 0-0 3-5 601300 +7
Dominique JonesGuard 9 0 0-1 0-0 0-0 320022 +3
Yi JianlianForward 6 3 1-3 0-0 1-2 001012 +3
Team10239-7510-2214-1843201361717
FG 52.0% · 3P 45.5% · FT 77.8%