Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
99 - 96
Final
Tuesday, January 24, 2012 Footprint Center · Phoenix 15,404 attendance
Q1Q2Q3Q4T
TOR1731312099
PHX2725192596

Box score

Toronto Raptors99 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrea BargnaniCenter-Forward 42 36 10-21 4-6 12-12 622122 +1
James JohnsonPower Forward 35 18 7-12 0-1 4-4 1001023 +9
Jose CalderonGuard 33 6 2-5 0-0 2-3 4111031 +5
Leandro BarbosaGuard 31 19 7-14 3-3 2-2 201111 -1
DeMar DeRozanShooting Guard 23 4 2-8 0-0 0-0 122012 +7
Linas KleizaPower Forward 20 5 1-5 1-3 2-2 1001023 -5
Aaron GrayCenter 15 2 1-4 0-0 0-0 512003 +2
Jerryd BaylessGuard 15 2 1-6 0-2 0-0 210021 -2
Amir JohnsonCenter 13 5 2-5 0-0 1-2 300013 -1
Rasual ButlerShooting Guard 7 2 1-1 0-0 0-0 200011 -5
Ed DavisPower Forward 3 0 0-1 0-0 0-0 100012 +1
Gary ForbesShooting Guard 3 0 0-0 0-0 0-0 010000 +4
Anthony CarterPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9934-828-1523-2546181021622
FG 41.5% · 3P 53.3% · FT 92.0%
Phoenix Suns96 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Marcin GortatCenter 38 21 9-16 0-0 3-5 1210202 -5
Steve NashGuard 35 17 8-14 1-4 0-0 7140060 -3
Ronnie PriceGuard 28 4 2-3 0-0 0-0 502004 +6
Hakim WarrickForward 26 17 6-9 0-0 5-6 140012 -6
Jared DudleyShooting Guard 24 6 2-7 1-4 1-2 113011 -1
Grant HillForward 22 11 5-10 1-1 0-0 500032 +0
Shannon BrownGuard 17 7 2-4 1-2 2-2 001001 -5
Markieff MorrisForward 17 4 2-3 0-0 0-0 110012 -5
Sebastian TelfairGuard 14 4 1-6 0-0 2-2 320011 +1
Channing FryePower Forward 12 3 1-7 1-4 0-0 301223 +5
Michael ReddGuard 5 2 1-2 0-1 0-0 200000 -3
Robin LopezCenter 4 0 0-1 0-0 0-0 000002 +1
Josh ChildressShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9639-825-1613-174023741520
FG 47.6% · 3P 31.3% · FT 76.5%