Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
84 - 100
Final
Tuesday, March 6, 2012 Spectrum Center · Charlotte 13,110 attendance
Q1Q2Q3Q4T
ORL2523231384
CHA15282928100

Box score

Orlando Magic84 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Dwight HowardCenter-Forward 39 15 6-13 0-0 3-8 1701243 -12
Ryan AndersonForward 35 14 5-15 2-10 2-2 1130113 -17
Jameer NelsonGuard 32 7 3-8 1-3 0-0 440111 -16
Hedo TurkogluForward 28 6 2-10 2-6 0-0 110144 -15
JJ RedickGuard 25 14 5-11 4-7 0-0 430025 -7
Jason RichardsonGuard 22 9 3-10 1-5 2-3 120024 -5
Quentin RichardsonForward 21 8 3-4 2-3 0-0 031000 -5
Glen DavisPower Forward 21 8 3-8 0-0 2-4 301023 +3
Chris DuhonGuard 16 3 1-1 1-1 0-0 021012 +0
Earl ClarkSmall Forward 1 0 0-0 0-0 0-0 000010 -6
Daniel OrtonCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ish SmithGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Justin HarperCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8431-8013-359-174118451825
FG 38.8% · 3P 37.1% · FT 52.9%
Charlotte Hornets100 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gerald HendersonGuard 37 16 7-16 0-1 2-4 423113 +23
Bismack BiyomboCenter 32 10 2-4 0-0 6-10 1501723 +11
Corey MaggetteForward 30 29 9-17 1-1 10-11 701024 +19
Kemba WalkerGuard 29 10 5-12 0-2 0-0 081021 +19
Byron MullensCenter 25 8 3-5 0-0 2-2 1320011 +23
D.J. AugustinGuard 24 8 3-7 2-3 0-0 281011 -4
DJ WhiteForward 22 8 4-8 0-0 0-0 010002 -4
Derrick BrownForward 18 2 1-3 0-0 0-0 310010 -3
Eduardo NajeraSmall Forward 12 7 3-5 1-3 0-0 221010 +8
Tyrus ThomasForward 6 0 0-2 0-0 0-0 010010 -6
Matt CarrollGuard 6 2 1-1 0-0 0-0 000002 -6
Boris DiawCenter-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
DeSagana DiopCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10038-804-1020-274625881217
FG 47.5% · 3P 40.0% · FT 74.1%