At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0LAC wins
1IND wins
This season
Mon, Jan 17, 2011
Indiana Pacers107 - 114FINALLos Angeles Clippers Thu, Nov 18, 2010
Los Angeles Clippers80 - 107FINALIndiana Pacers Sat, Dec 5, 2009
Indiana Pacers72 - 88FINALLos Angeles Clippers Wed, Nov 25, 2009
Los Angeles Clippers73 - 86FINALIndiana Pacers Sat, Mar 7, 2009
Indiana Pacers106 - 105FINALLos Angeles Clippers Fri, Dec 19, 2008
Los Angeles Clippers117 - 109FINALIndiana Pacers
FormLast five before this game
LACLWLWW
Detroit Pistons83 - 87FINALLos Angeles ClippersHouston Rockets91 - 95FINALLos Angeles ClippersPhoenix Suns91 - 87FINALLos Angeles ClippersAtlanta Hawks82 - 96FINALLos Angeles ClippersBoston Celtics94 - 85FINALLos Angeles Clippers INDLWWLL
New York Knicks102 - 88FINALIndiana PacersIndiana Pacers100 - 115FINALNew York KnicksPhiladelphia 76ers94 - 111FINALIndiana PacersPortland Trail Blazers75 - 92FINALIndiana PacersIndiana Pacers94 - 107FINALOrlando Magic
Box score
Los Angeles Clippers89 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Nick YoungGuard-Forward | 36 | 13 | 5-13 | 1-6 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Chris PaulGuard | 35 | 16 | 6-11 | 1-3 | 3-6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Blake GriffinPower Forward | 35 | 23 | 10-18 | 1-1 | 2-7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0 |
| Mo WilliamsGuard | 28 | 12 | 5-11 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Caron ButlerShooting Guard | 27 | 12 | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Kenyon MartinPower Forward | 24 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -22 |
| DeAndre JordanCenter | 21 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +7 |
| Reggie EvansCenter-Forward | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| Eric BledsoeGuard | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| Travis LeslieShooting Guard | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Ryan GomesSmall Forward | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Trey ThompkinsForward | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Randy FoyeGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 89 | 37-85 | 6-22 | 9-20 | 37 | 14 | 6 | 7 | 8 | 21 | ||
| FG 43.5% · 3P 27.3% · FT 45.0% | ||||||||||||
Indiana Pacers102 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Danny GrangerForward-Guard | 38 | 25 | 7-17 | 3-5 | 8-8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Roy HibbertCenter | 29 | 13 | 4-8 | 0-0 | 5-5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 |
| George HillGuard | 28 | 15 | 6-7 | 3-3 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Tyler HansbroughCenter | 28 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +19 |
| Darren CollisonPoint Guard | 25 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Paul GeorgeForward | 24 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| David WestForward | 21 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Lou AmundsonForward | 19 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | +23 |
| Leandro BarbosaGuard | 18 | 12 | 5-10 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| Dahntay JonesGuard-Forward | 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +11 |
| AJ PriceGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Lance StephensonForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jeff AyresForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 102 | 35-72 | 8-14 | 24-26 | 40 | 19 | 2 | 7 | 11 | 23 | ||
| FG 48.6% · 3P 57.1% · FT 92.3% | ||||||||||||




