Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
96 - 80
Final
Thursday, April 5, 2012 Amway Center · Orlando 19,098 attendance
Q1Q2Q3Q4T
NYK2333202096
ORL2123171980

Box score

New York Knicks96 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Iman ShumpertGuard 37 9 3-6 1-1 2-2 401012 +7
Tyson ChandlerCenter 35 12 6-9 0-0 0-0 1200014 +4
JR SmithGuard 34 15 6-12 3-4 0-0 491013 +19
Carmelo AnthonySmall Forward 28 19 6-16 2-5 5-7 830032 +4
Landry FieldsShooting Guard 26 10 4-9 2-4 0-6 001021 +3
Toney DouglasPoint Guard 25 15 7-12 1-2 0-0 561021 +22
Steve NovakForward 24 9 3-6 3-6 0-0 410003 +14
Baron DavisPoint Guard 19 5 2-6 1-3 0-0 352010 -5
Josh HarrellsonForward-Center 12 2 1-2 0-0 0-0 101000 +12
Henry WalkerForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jared JeffriesForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jerome JordanCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Mike BibbyGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9638-7813-257-154124701116
FG 48.7% · 3P 52.0% · FT 46.7%
Orlando Magic80 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Dwight HowardCenter-Forward 40 8 4-8 0-0 0-3 811355 -9
JJ RedickGuard 39 10 2-7 1-5 5-5 010001 -23
Jason RichardsonGuard 37 16 7-18 2-9 0-0 441012 -3
Jameer NelsonGuard 32 10 3-14 3-6 1-1 651030 +4
Glen DavisPower Forward 28 15 6-10 0-0 3-3 710003 -5
Von WaferGuard 19 13 5-8 2-2 1-2 410011 -9
Hedo TurkogluForward 18 7 3-5 1-2 0-0 300021 -1
Chris DuhonGuard 14 0 0-0 0-0 0-0 120020 -21
Earl ClarkSmall Forward 9 0 0-1 0-0 0-0 200001 -15
Ish SmithGuard 3 0 0-1 0-0 0-0 000000 +1
DeAndre LigginsGuard 3 1 0-0 0-0 1-2 000000 +1
Daniel OrtonCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Justin HarperCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8030-729-2411-163515331414
FG 41.7% · 3P 37.5% · FT 68.8%