Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
73 - 101
Final
Monday, April 23, 2012 Capital One Arena · Washington

Box score

Charlotte Hornets73 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gerald HendersonGuard 32 19 5-12 0-0 9-11 511041 -12
Bismack BiyomboCenter 30 3 1-4 0-0 1-2 300201 -11
D.J. AugustinGuard 30 15 4-13 3-5 4-5 261032 -9
Byron MullensCenter 28 9 3-7 0-1 3-3 810122 +1
Derrick BrownForward 26 8 4-7 0-0 0-0 701032 -5
Jamario MoonSmall Forward 22 4 1-6 0-4 2-2 110121 -23
DJ WhiteForward 20 8 4-8 0-0 0-0 301031 -19
DeSagana DiopCenter 14 0 0-0 0-0 0-0 210011 -17
Kemba WalkerGuard 14 4 2-9 0-4 0-0 211000 -11
Reggie WilliamsForward 11 3 1-2 1-1 0-0 100010 -12
Matt CarrollGuard 6 0 0-1 0-0 0-0 101001 -4
Cory HigginsPoint Guard 4 0 0-3 0-0 0-0 000000 -8
Tyrus ThomasForward 3 0 0-1 0-0 0-0 010032 -10
Team7325-734-1519-233512642214
FG 34.2% · 3P 26.7% · FT 82.6%
Washington Wizards101 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
John WallGuard 30 16 7-13 0-1 2-4 5140122 +7
Kevin SeraphinForward-Center 27 12 6-11 0-0 0-0 801124 +7
Cartier MartinForward 24 9 4-9 1-6 0-0 220012 +23
Chris SingletonForward 24 7 3-7 0-2 1-2 210001 +1
Jan VeselyForward 24 16 8-8 0-0 0-0 614014 +2
NenePower Forward 21 18 8-11 0-0 2-3 610343 +21
Jordan CrawfordGuard 20 2 1-8 0-5 0-0 012021 +6
James SingletonForward 20 6 2-4 0-1 2-2 931012 +18
Maurice EvansSmall Forward 19 5 2-5 1-2 0-0 311022 +22
Shelvin MackGuard 18 8 4-5 0-0 0-1 242023 +21
Morris AlmondGuard 8 2 1-1 0-0 0-0 101000 +4
Brian CookCenter-Forward 4 0 0-1 0-1 0-0 100011 +8
Trevor BookerPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10146-832-187-1245281251825
FG 55.4% · 3P 11.1% · FT 58.3%