Skip to content
NBA·Regular season·2013-14
81 - 86
Final
Monday, November 18, 2013 United Center · Chicago 21,628 attendance
Q1Q2Q3Q4T
CHA2614222481
CHI2123152286

Box score

Charlotte Hornets81 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kemba WalkerGuard 35 8 3-14 0-2 2-2 332002 -7
Jeffery TaylorPower Forward 33 20 9-18 2-4 0-0 501024 +6
Gerald HendersonGuard 31 16 5-15 2-2 4-4 861024 -7
Josh McRobertsForward-Center 29 11 4-14 3-7 0-0 650212 -5
Jeff AdrienPower Forward 27 6 3-4 0-0 0-2 630403 +8
Michael Kidd-GilchristForward 26 4 2-7 0-0 0-2 410042 -12
Bismack BiyomboCenter 21 6 2-2 0-0 2-2 400102 -13
Ramon SessionsGuard 19 4 2-9 0-1 0-4 250001 +5
Cody ZellerForward-Center 19 6 3-8 0-0 0-0 622103 +0
James SoutherlandForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Anthony TolliverForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ben GordonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jannero PargoGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8133-917-168-16442568923
FG 36.3% · 3P 43.8% · FT 50.0%
Chicago Bulls86 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Luol DengSmall Forward 39 21 5-10 1-2 10-12 810222 +13
Joakim NoahCenter 35 11 4-11 0-0 3-4 730124 +4
Carlos BoozerForward 34 12 5-17 0-0 2-2 1710044 +5
Derrick RosePoint Guard 31 12 4-13 1-5 3-4 351031 +3
Mike DunleavyGuard-Forward 27 8 2-6 2-3 2-2 500122 -9
Kirk HinrichPoint Guard 26 2 1-5 0-0 0-0 370200 +0
Jimmy ButlerForward 22 14 4-6 2-2 4-5 502000 +8
Taj GibsonForward 20 6 2-6 0-0 2-2 200131 +0
Nazr MohammedCenter 7 0 0-1 0-0 0-0 400104 +1
Erik MurphyForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tony SnellGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Marquis TeagueGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Mike JamesGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8627-756-1226-315417381618
FG 36.0% · 3P 50.0% · FT 83.9%