At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0SAS wins
1DET wins
This season
Tue, Feb 14, 2012
San Antonio Spurs99 - 95FINALDetroit Pistons Wed, Mar 9, 2011
Detroit Pistons104 - 111FINALSan Antonio Spurs Tue, Feb 8, 2011
San Antonio Spurs100 - 89FINALDetroit Pistons Sun, Feb 21, 2010
San Antonio Spurs101 - 109FINALDetroit Pistons Wed, Jan 6, 2010
Detroit Pistons92 - 112FINALSan Antonio Spurs Thu, Feb 19, 2009
San Antonio Spurs83 - 79FINALDetroit Pistons
FormLast five before this game
SASWWWLW
San Antonio Spurs104 - 100FINALCharlotte HornetsSan Antonio Spurs89 - 103FINALBrooklyn NetsSan Antonio Spurs125 - 118FINALWashington WizardsSan Antonio Spurs102 - 95FINALNew Orleans PelicansSacramento Kings93 - 95FINALSan Antonio Spurs DETWLLWW
Denver Nuggets109 - 126FINALDetroit PistonsBrooklyn Nets95 - 111FINALDetroit PistonsDetroit Pistons98 - 112FINALOrlando MagicDetroit Pistons96 - 102FINALMiami HeatPhiladelphia 76ers96 - 113FINALDetroit Pistons
Box score
San Antonio Spurs100 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Marco BelinelliGuard | 29 | 20 | 8-15 | 4-8 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| Cory JosephGuard | 26 | 11 | 3-7 | 0-1 | 5-6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Nando De ColoPoint Guard | 25 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Danny GreenShooting Guard | 24 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -20 |
| Boris DiawCenter-Forward | 23 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| Tim DuncanCenter-Forward | 22 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | -21 |
| Tony ParkerGuard | 21 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| Aron BaynesCenter | 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +0 |
| Jeff AyresForward-Center | 17 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +2 |
| Patty MillsGuard | 14 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Matt BonnerCenter | 14 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| Shannon BrownGuard | 6 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Tiago SplitterCenter-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 100 | 43-82 | 5-17 | 9-11 | 38 | 27 | 2 | 3 | 19 | 18 | ||
| FG 52.4% · 3P 29.4% · FT 81.8% | ||||||||||||
Detroit Pistons109 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Josh SmithForward | 38 | 12 | 4-12 | 0-1 | 4-4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +9 |
| Greg MonroeCenter | 37 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Brandon JenningsGuard | 32 | 21 | 8-18 | 2-4 | 3-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| Kyle SinglerForward | 32 | 10 | 3-11 | 2-6 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| Rodney StuckeyGuard | 28 | 20 | 7-13 | 0-0 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -6 |
| Andre DrummondCenter | 26 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | +5 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 21 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Will BynumGuard | 16 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Jonas JerebkoForward | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 |
| Gigi DatomeForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Charlie VillanuevaForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Chauncey BillupsPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 109 | 43-90 | 5-16 | 18-26 | 42 | 16 | 13 | 4 | 11 | 19 | ||
| FG 47.8% · 3P 31.3% · FT 69.2% | ||||||||||||





