| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 28 | 29 | 24 | 20 | 110 |
| PHX | 34 | 21 | 20 | 35 | 101 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1MIN wins
1PHX wins
This season
Wed, Jan 8, 2014
Phoenix Suns104 - 103FINALMinnesota Timberwolves Mon, Apr 9, 2012
Phoenix Suns114 - 90FINALMinnesota Timberwolves Mon, Mar 12, 2012
Minnesota Timberwolves127 - 124FINALPhoenix Suns Thu, Mar 1, 2012
Minnesota Timberwolves95 - 104FINALPhoenix Suns Mon, Apr 11, 2011
Minnesota Timberwolves127 - 135FINALPhoenix Suns Wed, Apr 6, 2011
Phoenix Suns108 - 98FINALMinnesota Timberwolves
FormLast five before this game
MINLWWWL
Minnesota Timberwolves97 - 108FINALPortland Trail BlazersMinnesota Timberwolves121 - 104FINALUtah JazzIndiana Pacers91 - 104FINALMinnesota TimberwolvesDenver Nuggets90 - 117FINALMinnesota TimberwolvesHouston Rockets107 - 89FINALMinnesota Timberwolves PHXLWWWL
Houston Rockets115 - 112FINALPhoenix SunsSan Antonio Spurs85 - 106FINALPhoenix SunsBoston Celtics94 - 100FINALPhoenix SunsPhoenix Suns112 - 107FINALDenver NuggetsMiami Heat103 - 97FINALPhoenix Suns
Box score
Minnesota Timberwolves110 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Kevin LovePower Forward | 39 | 33 | 10-22 | 3-6 | 10-14 | 13 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | +16 |
| Ricky RubioGuard | 35 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| Dante CunninghamForward | 34 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | +18 |
| Corey BrewerShooting Guard | 33 | 18 | 7-9 | 1-1 | 3-7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| Chase BudingerForward | 30 | 10 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Shabazz MuhammadSmall Forward | 24 | 20 | 8-13 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Luc Mbah a MoutePower Forward | 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| J.J. BareaGuard | 14 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| Robbie HummelSmall Forward | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Alexey ShvedGuard | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Gorgui DiengCenter | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| AJ PriceGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Ronny TuriafCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 110 | 42-87 | 5-18 | 21-32 | 38 | 24 | 11 | 5 | 15 | 21 | ||
| FG 48.3% · 3P 27.8% · FT 65.6% | ||||||||||||
Phoenix Suns101 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| P.J. TuckerForward | 38 | 6 | 2-11 | 0-2 | 2-4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -15 |
| Markieff MorrisForward | 33 | 24 | 9-20 | 0-1 | 6-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Gerald GreenGuard-Forward | 32 | 19 | 7-15 | 1-5 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 |
| Ish SmithGuard | 29 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Channing FryePower Forward | 25 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -23 |
| Goran DragicPoint Guard | 25 | 16 | 7-13 | 1-2 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -17 |
| Marcus Morris Sr.Forward | 24 | 9 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | +13 |
| Miles PlumleeCenter | 17 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +0 |
| Archie GoodwinGuard | 16 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Dionte ChristmasShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Viacheslav KravtsovCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Alex LenCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Leandro BarbosaGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 101 | 42-95 | 3-15 | 14-18 | 50 | 19 | 10 | 9 | 19 | 30 | ||
| FG 44.2% · 3P 20.0% · FT 77.8% | ||||||||||||




