Skip to content
NBA·Regular season·2013-14
105 - 101
Final · OT
Friday, March 14, 2014 Amway Center · Orlando 16,011 attendance
Q1Q2Q3Q4OTT
WAS2717232018105
ORL2120252114101

At a glance

NBA hub

Box score

Washington Wizards105 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Marcin GortatCenter 44 19 6-13 0-0 7-8 1431212 +17
Trevor ArizaSmall Forward 44 21 6-16 4-8 5-6 1151022 +12
Bradley BealGuard 42 20 8-19 2-5 2-2 421121 -3
John WallGuard 41 21 7-18 4-6 3-5 5110033 +12
Trevor BookerPower Forward 40 11 5-9 0-0 1-2 1111120 +12
Martell WebsterForward-Guard 19 0 0-4 0-3 0-0 110001 -3
Andre MillerGuard 13 7 1-3 0-0 5-6 111002 -6
Al HarringtonCenter 8 2 1-2 0-1 0-0 100011 -9
Kevin SeraphinForward-Center 7 4 2-3 0-0 0-0 100001 -3
Drew GoodenForward 7 0 0-3 0-0 0-0 300001 -9
Garrett TempleGuard-Forward 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Chris SingletonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Otto Porter Jr.Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10536-9010-2323-295224541114
FG 40.0% · 3P 43.5% · FT 79.3%
Orlando Magic101 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Arron AfflaloGuard 42 18 7-21 2-5 2-2 530024 -8
Nikola VucevicCenter 37 8 4-9 0-0 0-1 1210022 -23
Victor OladipoSmall Forward 36 15 7-15 1-4 0-0 360012 +3
Jameer NelsonGuard 32 13 5-16 1-8 2-3 681013 -15
Tobias HarrisSmall Forward 32 21 8-14 1-4 4-4 521021 +10
Maurice HarklessSmall Forward 31 6 3-5 0-1 0-0 743122 +1
Kyle O'QuinnPower Forward 23 6 3-5 0-0 0-0 620435 +14
E'Twaun MooreGuard 18 8 3-6 2-3 0-0 100103 +7
Andrew NicholsonForward 9 6 3-5 0-0 0-0 100000 -6
Jason MaxiellForward 6 0 0-1 0-0 0-0 001012 -3
Doron LambShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Dewayne DedmonCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ronnie PriceGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10143-977-258-104626661424
FG 44.3% · 3P 28.0% · FT 80.0%