Skip to content
NBA·Regular season·2013-14
87 - 94
Final
Saturday, March 15, 2014 United Center · Chicago 22,012 attendance
Q1Q2Q3Q4T
SAC2320202487
CHI2325163094

Box score

Sacramento Kings87 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Isaiah ThomasGuard 42 26 7-18 2-5 10-13 350043 -2
DeMarcus CousinsCenter 38 25 10-21 0-0 5-7 1424155 -6
Ben McLemoreGuard 36 6 3-12 0-7 0-0 611022 -3
Rudy GayForward-Guard 31 13 5-12 0-1 3-4 531214 -6
Reggie EvansCenter-Forward 24 5 2-4 0-0 1-2 810002 -6
Jason ThompsonForward-Center 23 5 2-8 0-0 1-4 800213 +1
Derrick WilliamsForward 18 3 1-3 0-0 1-3 500011 -2
Ray McCallumGuard 11 1 0-2 0-0 1-2 000110 -6
Quincy AcyForward 10 3 1-2 0-0 1-2 400012 -1
Travis OutlawForward 7 0 0-3 0-1 0-0 200000 -4
Orlando JohnsonShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Aaron GrayCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8731-852-1423-375512661622
FG 36.5% · 3P 14.3% · FT 62.2%
Chicago Bulls94 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Mike DunleavyGuard-Forward 41 16 4-11 3-6 5-5 620033 +2
Joakim NoahCenter 41 23 9-15 0-0 5-6 1183523 +7
Jimmy ButlerForward 38 5 1-11 0-4 3-4 521014 +6
Kirk HinrichPoint Guard 31 10 4-11 1-4 1-2 230004 +1
D.J. AugustinGuard 28 12 3-10 2-5 4-5 020015 +7
Taj GibsonForward 27 19 6-9 0-0 7-9 901323 +9
Carlos BoozerForward 24 9 4-10 0-0 1-2 541011 -4
Tony SnellGuard 5 0 0-1 0-1 0-0 000012 +5
Nazr MohammedCenter 4 0 0-0 0-0 0-0 200001 +2
Erik MurphyForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tornike ShengeliaForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jimmer FredetteGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9431-786-2026-334021681126
FG 39.7% · 3P 30.0% · FT 78.8%