Skip to content
NBA·Regular season·2014-15
106 - 92
Final
Saturday, February 7, 2015 Madison Square Garden · New York 19,812 attendance
Q1Q2Q3Q4T
GSW32322715106
NYK1929261892

Box score

Golden State Warriors106 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Klay ThompsonGuard 38 16 5-22 2-6 4-4 420020 +15
Draymond GreenForward 34 20 8-12 3-5 1-1 1331221 +23
Stephen CurryGuard 31 22 8-18 5-9 1-3 602030 +21
Harrison BarnesSmall Forward 26 12 4-5 1-1 3-4 142012 +12
Andre IguodalaGuard-Forward 25 4 2-4 0-1 0-0 421122 +11
David LeeForward-Center 22 10 2-3 0-0 6-6 1050003 +3
Andrew BogutCenter 18 7 3-4 0-0 1-2 730204 +3
Shaun LivingstonPoint Guard 17 2 1-2 0-0 0-0 112022 -7
Marreese SpeightsForward-Center 16 10 3-8 0-0 4-4 200012 -6
Leandro BarbosaGuard 13 3 1-3 1-3 0-0 010013 -5
Festus EzeliCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Justin HolidayForward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Brandon RushGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10637-8112-2520-244821851419
FG 45.7% · 3P 48.0% · FT 83.3%
New York Knicks92 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Langston GallowayGuard 36 15 5-19 3-7 2-3 432013 +0
Lance ThomasForward 35 10 4-9 0-0 2-2 400021 -11
Jason SmithForward-Center 34 14 4-8 0-0 6-6 1330010 -9
Tim Hardaway Jr.Guard-Forward 30 10 4-11 2-5 0-0 311035 -6
Shane LarkinGuard 28 11 5-10 1-3 0-0 243012 -4
Jose CalderonGuard 23 9 3-6 2-3 1-2 231020 -8
Quincy AcyForward 17 4 2-6 0-0 0-0 520102 -2
Amar'e StoudemireForward-Center 17 13 5-12 0-0 3-4 630031 +2
Lou AmundsonForward 10 4 2-3 0-0 0-0 320003 -13
Cole AldrichCenter 6 2 1-3 0-0 0-0 210002 -5
Cleanthony EarlySmall Forward 3 0 0-0 0-0 0-0 010000 -7
Travis WearForward 2 0 0-0 0-0 0-0 000001 -7
Pablo PrigioniGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9235-878-1814-174423711320
FG 40.2% · 3P 44.4% · FT 82.4%