Skip to content
NBA·Regular season·2015-16
102 - 93
Final · OT
Saturday, November 7, 2015 United Center · Chicago 21,988 attendance
Q1Q2Q3Q4OTT
MIN282920160102
CHI30281817993

At a glance

NBA hub

Box score

Minnesota Timberwolves102 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrew WigginsForward 41 31 11-27 4-5 5-10 320113 +20
Nemanja BjelicaForward 40 17 5-9 2-6 5-6 1151122 +12
Ricky RubioGuard 39 7 2-10 0-1 3-4 8103033 +15
Tayshaun PrinceForward 39 8 4-9 0-1 0-1 500120 +2
Karl-Anthony TownsCenter 27 17 8-18 0-0 1-1 1321404 +15
Gorgui DiengCenter 23 6 3-6 0-0 0-0 702021 -10
Shabazz MuhammadSmall Forward 21 4 1-4 0-0 2-2 210023 -17
Zach LaVineShooting Guard 19 8 3-9 1-3 1-1 440033 +7
Kevin GarnettForward 12 2 1-2 0-0 0-2 521001 -3
Adreian PaynePower Forward 4 2 1-2 0-0 0-0 000003 +4
Tyus JonesPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Damjan RudezForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Andre MillerGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10239-967-1617-275826871523
FG 40.6% · 3P 43.8% · FT 63.0%
Chicago Bulls93 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jimmy ButlerForward 41 11 4-15 0-7 3-6 821255 -9
Pau GasolCenter 40 21 8-19 0-0 5-6 1422113 -9
Derrick RosePoint Guard 38 11 3-13 1-4 4-5 351051 -21
Tony SnellGuard 28 14 5-10 4-6 0-0 600122 +15
Taj GibsonForward 25 3 1-4 0-0 1-2 321013 -12
Joakim NoahCenter 25 3 1-6 0-0 1-2 1171134 -2
Doug McDermottForward 21 11 4-5 3-4 0-0 200002 -19
Nikola MiroticForward 17 4 1-8 0-5 2-2 301015 +5
Aaron BrooksGuard 15 10 4-9 2-5 0-0 010101 +6
E'Twaun MooreGuard 15 5 2-4 1-1 0-0 010000 +1
Bobby PortisPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Cristiano FelicioForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Cameron BairstowForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9333-9311-3216-235020761826
FG 35.5% · 3P 34.4% · FT 69.6%