Skip to content
NBA·Regular season·2015-16
97 - 91
Final
Saturday, November 21, 2015 Amway Center · Orlando 16,104 attendance
Q1Q2Q3Q4T
SAC2726301497
ORL2225202491

Box score

Sacramento Kings97 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Rajon RondoGuard 42 13 5-9 3-4 0-0 793012 +3
DeMarcus CousinsCenter 40 29 8-19 0-2 13-15 1263342 +13
Darren CollisonPoint Guard 36 9 2-11 1-3 4-4 213040 -9
Omri CasspiForward 32 11 5-11 1-3 0-0 1121013 +18
Marco BelinelliGuard 27 13 3-7 2-5 5-6 230002 +22
Ben McLemoreGuard 25 8 3-12 0-3 2-2 320043 -7
Kosta KoufosCenter 21 12 4-7 0-0 4-4 501001 +1
Willie Cauley-SteinCenter 17 2 1-5 0-0 0-0 500203 -11
Quincy AcyForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Seth CurryPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
James AndersonGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Eric MorelandForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Caron ButlerShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9731-817-2028-3147231151416
FG 38.3% · 3P 35.0% · FT 90.3%
Orlando Magic91 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Elfrid PaytonGuard 38 7 3-12 1-2 0-0 580051 -3
Tobias HarrisSmall Forward 37 24 10-16 0-4 4-4 433332 +3
Evan FournierGuard-Forward 35 17 7-20 3-11 0-0 433034 +11
Victor OladipoSmall Forward 26 11 4-11 2-5 1-2 640012 -15
Nikola VucevicCenter 25 11 5-10 0-0 1-2 1121013 -10
Aaron GordonSmall Forward 21 6 3-7 0-2 0-0 721114 -6
Mario HezonjaForward-Guard 17 3 1-3 1-3 0-0 310022 -10
Shabazz NapierGuard 12 3 1-1 1-1 0-0 330001 +0
Channing FryePower Forward 10 3 1-4 1-3 0-0 400101 +8
Jason SmithForward-Center 9 2 1-3 0-0 0-0 100103 -6
Andrew NicholsonForward 7 4 2-5 0-0 0-0 210001 -4
Dewayne DedmonCenter 4 0 0-0 0-0 0-0 000112 +2
Devyn MarbleForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9138-929-316-85027871726
FG 41.3% · 3P 29.0% · FT 75.0%