Skip to content
NBA·Regular season·2015-16
102 - 84
Final
Friday, March 4, 2016 Amway Center · Orlando 17,546 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX29211618102
ORL2929261884

At a glance

NBA hub

Box score

Phoenix Suns102 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Ronnie PriceGuard 45 14 6-10 2-4 0-0 545122 +18
Alex LenCenter 36 31 10-22 0-1 11-14 1501243 +28
Devin BookerShooting Guard 33 14 4-11 0-0 6-8 460122 +17
P.J. TuckerForward 32 7 2-5 1-1 2-4 741023 +19
Mirza TeletovicForward 27 8 2-10 2-7 2-2 510011 -1
Tyson ChandlerCenter 24 10 4-8 0-0 2-5 1201133 +12
John JenkinsShooting Guard 19 2 1-2 0-0 0-0 220020 +1
Archie GoodwinGuard 16 10 4-6 0-0 2-4 410021 -1
Jon LeuerForward 9 6 2-4 0-1 2-2 300001 -3
Brandon KnightGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Sonny WeemsGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Phil PresseyGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10235-785-1427-395718851816
FG 44.9% · 3P 35.7% · FT 69.2%
Orlando Magic84 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Elfrid PaytonGuard 34 19 9-17 1-3 0-2 2113032 -9
Mario HezonjaForward-Guard 34 12 5-9 2-5 0-0 421014 -7
Nikola VucevicCenter 30 15 7-19 0-0 1-2 1203115 -11
Evan FournierGuard-Forward 26 12 4-9 2-5 2-4 202024 -7
C.J. WatsonGuard 24 5 2-7 1-3 0-0 330003 -1
Ersan IlyasovaForward 20 5 2-14 0-3 1-2 1201100 -8
Aaron GordonSmall Forward 16 4 1-3 0-2 2-2 200022 -6
Devyn MarbleForward 16 0 0-6 0-3 0-0 701122 -13
Brandon JenningsGuard 14 0 0-6 0-2 0-0 220001 -9
Jason SmithForward-Center 12 6 3-7 0-0 0-0 010015 +0
Dewayne DedmonCenter 10 3 1-2 0-0 1-2 411013 -15
Andrew NicholsonForward 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 -2
Shabazz NapierGuard 3 3 1-2 1-1 0-0 000010 -2
Team8435-1017-277-1450201231431
FG 34.7% · 3P 25.9% · FT 50.0%