| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 27 | 23 | 28 | 31 | 109 |
| BKN | 25 | 26 | 28 | 21 | 100 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
3MIL wins
0BKN wins
This season
Sat, Nov 7, 2015
Brooklyn Nets86 - 94FINALMilwaukee Bucks Mon, Nov 2, 2015
Milwaukee Bucks103 - 96FINALBrooklyn Nets Sun, Apr 12, 2015
Brooklyn Nets73 - 96FINALMilwaukee Bucks Fri, Mar 20, 2015
Milwaukee Bucks127 - 129FINALBrooklyn Nets Mon, Feb 9, 2015
Brooklyn Nets97 - 103FINALMilwaukee Bucks Wed, Nov 19, 2014
Milwaukee Bucks122 - 118FINALBrooklyn Nets
FormLast five before this game
MILWLLWW
New Orleans Pelicans92 - 103FINALMilwaukee BucksMiami Heat108 - 114FINALMilwaukee BucksMilwaukee Bucks90 - 100FINALChicago BullsOklahoma City Thunder104 - 96FINALMilwaukee BucksMinnesota Timberwolves101 - 116FINALMilwaukee Bucks BKNLWLLL
Brooklyn Nets89 - 95FINALPhiladelphia 76ersBrooklyn Nets99 - 104FINALToronto RaptorsBrooklyn Nets118 - 132FINALMinnesota TimberwolvesBrooklyn Nets121 - 120FINALDenver NuggetsBrooklyn Nets101 - 107FINALLos Angeles Lakers
Box score
Milwaukee Bucks109 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Giannis AntetokounmpoForward | 41 | 28 | 12-16 | 0-0 | 4-11 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | +19 |
| Khris MiddletonForward | 39 | 19 | 7-15 | 3-5 | 2-2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| Jerryd BaylessGuard | 38 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Jabari ParkerForward | 37 | 23 | 11-17 | 0-1 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Greg MonroeCenter | 27 | 14 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Miles PlumleeCenter | 21 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Tyler EnnisGuard | 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Johnny O'Bryant IIIForward | 14 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Rashad VaughnGuard | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Damien InglisForward | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Michael Carter-WilliamsGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| John HensonPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 109 | 45-89 | 6-14 | 13-21 | 41 | 27 | 13 | 3 | 9 | 12 | ||
| FG 50.6% · 3P 42.9% · FT 61.9% | ||||||||||||
Brooklyn Nets100 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Thaddeus YoungForward | 37 | 17 | 8-15 | 1-2 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Brook LopezCenter | 35 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -12 |
| Bojan BogdanovicForward | 33 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | -14 |
| Donald SloanGuard | 28 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Sean KilpatrickGuard | 22 | 19 | 8-13 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Markel BrownShooting Guard | 21 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Shane LarkinGuard | 20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| Sergey KarasevGuard-Forward | 20 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +14 |
| Chris McCulloughPower Forward | 11 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| Thomas RobinsonForward | 10 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| Willie ReedCenter | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Wayne EllingtonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 100 | 39-70 | 12-27 | 10-13 | 31 | 25 | 3 | 6 | 20 | 18 | ||
| FG 55.7% · 3P 44.4% · FT 76.9% | ||||||||||||



