Skip to content
NBA·Regular season·2015-16
107 - 119
Final
Sunday, April 3, 2016 Amway Center · Orlando 17,741 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MEM30262922107
ORL29383022119

At a glance

NBA hub

Box score

Memphis Grizzlies107 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Matt BarnesForward 36 24 8-17 5-10 3-3 610144 -13
Xavier MunfordPoint Guard 34 10 4-8 1-1 1-2 212033 -5
Zach RandolphForward 32 15 5-15 1-2 4-6 770013 -1
JaMychal GreenForward-Center 30 11 5-9 0-0 1-4 1030104 -2
Vince CarterGuard-Forward 24 13 6-9 1-2 0-1 321011 -6
Lance StephensonForward 23 11 4-11 0-0 3-4 430111 -4
Chris AndersenForward-Center 16 2 1-3 0-1 0-0 300002 -25
Jarell MartinForward 16 7 1-3 0-0 5-6 610012 +11
Jordan FarmarGuard 14 2 1-5 0-3 0-0 031021 -7
Tony AllenGuard-Forward 14 10 5-8 0-2 0-0 510010 -8
Bryce CottonPoint Guard 1 2 1-1 0-0 0-0 000000 +0
Ryan HollinsCenter 1 0 0-0 0-0 0-0 000100 +0
PJ HairstonForward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10741-898-2117-264622441421
FG 46.1% · 3P 38.1% · FT 65.4%
Orlando Magic119 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Evan FournierGuard-Forward 39 22 6-15 3-8 7-7 231035 +5
Victor OladipoSmall Forward 39 22 9-18 0-4 4-5 523104 +2
Nikola VucevicCenter 32 25 10-19 0-0 5-7 1232133 +12
Elfrid PaytonGuard 31 7 2-8 0-1 3-3 2110010 +1
Aaron GordonSmall Forward 29 14 5-11 1-3 3-4 1031101 +5
Andrew NicholsonForward 19 10 3-5 3-4 1-2 611001 +7
Mario HezonjaForward-Guard 18 5 2-4 1-3 0-0 022021 +17
Brandon JenningsGuard 17 6 2-5 2-3 0-0 320001 +11
Dewayne DedmonCenter 13 8 4-4 0-0 0-1 300012 +5
Jason SmithForward-Center 3 0 0-1 0-0 0-0 000003 -5
Shabazz NapierGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Devyn MarbleForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ersan IlyasovaForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11943-9010-2623-2943271031021
FG 47.8% · 3P 38.5% · FT 79.3%