| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 18 | 27 | 21 | 31 | 97 |
| MIL | 30 | 34 | 24 | 20 | 108 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1CHI wins
2MIL wins
This season
Sat, Oct 15, 2016
Chicago Bulls107 - 86FINALMilwaukee Bucks Mon, Oct 3, 2016
Milwaukee Bucks93 - 91FINALChicago Bulls Sun, Apr 3, 2016
Chicago Bulls102 - 98FINALMilwaukee Bucks Mon, Mar 7, 2016
Milwaukee Bucks90 - 100FINALChicago Bulls Tue, Jan 12, 2016
Chicago Bulls101 - 106FINALMilwaukee Bucks Tue, Jan 5, 2016
Milwaukee Bucks106 - 117FINALChicago Bulls
FormLast five before this game
CHILLWWL
Minnesota Timberwolves99 - 94FINALChicago BullsMiami Heat100 - 105FINALChicago BullsSan Antonio Spurs91 - 95FINALChicago BullsChicago Bulls91 - 102FINALDetroit PistonsPortland Trail Blazers112 - 110FINALChicago Bulls MILLWLLL
Milwaukee Bucks100 - 122FINALToronto RaptorsMilwaukee Bucks105 - 110FINALWashington WizardsAtlanta Hawks114 - 110FINALMilwaukee BucksPortland Trail Blazers107 - 115FINALMilwaukee BucksSan Antonio Spurs97 - 96FINALMilwaukee Bucks
Box score
Chicago Bulls97 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Jimmy ButlerForward | 38 | 21 | 6-16 | 1-3 | 8-10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Dwyane WadeGuard | 33 | 20 | 8-13 | 0-3 | 4-6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | -28 |
| Rajon RondoGuard | 29 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 |
| Doug McDermottForward | 28 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Robin LopezCenter | 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| Taj GibsonForward | 24 | 19 | 7-11 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| Bobby PortisPower Forward | 23 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Cristiano FelicioForward-Center | 21 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Denzel ValentineGuard | 19 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0 |
| Isaiah CanaanGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jerian GrantGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Nikola MiroticForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Paul ZipserForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 97 | 35-74 | 5-20 | 22-29 | 41 | 23 | 5 | 3 | 16 | 16 | ||
| FG 47.3% · 3P 25.0% · FT 75.9% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks108 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Giannis AntetokounmpoForward | 39 | 30 | 13-27 | 2-4 | 2-2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | +15 |
| Jabari ParkerForward | 35 | 28 | 11-19 | 3-5 | 3-7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Tony SnellGuard | 31 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Matthew DellavedovaGuard | 29 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| John HensonPower Forward | 26 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +0 |
| Greg MonroeCenter | 22 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 |
| Malcolm BrogdonGuard | 21 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Mirza TeletovicForward | 19 | 13 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| Jason TerryGuard | 17 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +9 |
| Steve NovakForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Miles PlumleeCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Rashad VaughnGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Thon MakerForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 108 | 45-95 | 11-20 | 7-13 | 42 | 32 | 8 | 5 | 8 | 20 | ||
| FG 47.4% · 3P 55.0% · FT 53.8% | ||||||||||||



