| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 30 | 31 | 24 | 28 | 105 |
| PHX | 37 | 19 | 28 | 21 | 113 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0CHI wins
1PHX wins
This season
Fri, Feb 24, 2017
Phoenix Suns121 - 128FINALChicago Bulls Fri, Feb 10, 2017
Chicago Bulls97 - 115FINALPhoenix Suns Mon, Dec 7, 2015
Phoenix Suns103 - 101FINALChicago Bulls Wed, Nov 18, 2015
Chicago Bulls103 - 97FINALPhoenix Suns Sat, Feb 21, 2015
Phoenix Suns107 - 112FINALChicago Bulls Fri, Jan 30, 2015
Chicago Bulls93 - 99FINALPhoenix Suns
FormLast five before this game
CHILLLLW
Charlotte Hornets120 - 123FINALChicago BullsChicago Bulls79 - 92FINALOklahoma City ThunderChicago Bulls94 - 133FINALSan Antonio SpursIndiana Pacers105 - 87FINALChicago BullsChicago Bulls114 - 119FINALToronto Raptors PHXLWLLW
Phoenix Suns122 - 113FINALLos Angeles LakersHouston Rockets142 - 116FINALPhoenix SunsLos Angeles Lakers100 - 93FINALPhoenix SunsMinnesota Timberwolves110 - 118FINALPhoenix SunsOrlando Magic128 - 112FINALPhoenix Suns
Box score
Chicago Bulls105 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Denzel ValentineGuard | 37 | 9 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Justin HolidayForward-Guard | 37 | 13 | 5-20 | 3-10 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Lauri MarkkanenForward-Center | 34 | 26 | 10-19 | 4-10 | 2-3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Robin LopezCenter | 31 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| Kris DunnGuard | 27 | 17 | 8-16 | 1-2 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | +7 |
| Jerian GrantGuard | 21 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| Bobby PortisPower Forward | 20 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Antonio BlakeneyGuard | 19 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Cristiano FelicioForward-Center | 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Quincy PondexterForward | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Kay FelderPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Paul ZipserForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 105 | 42-101 | 12-36 | 9-14 | 47 | 20 | 5 | 1 | 11 | 21 | ||
| FG 41.6% · 3P 33.3% · FT 64.3% | ||||||||||||
Phoenix Suns98 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| T.J. WarrenForward | 33 | 27 | 13-20 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +12 |
| Devin BookerShooting Guard | 32 | 15 | 5-15 | 2-8 | 3-3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Alex LenCenter | 26 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Josh JacksonGuard-Forward | 22 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Greg MonroeCenter | 21 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | +0 |
| Marquese ChrissForward | 21 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Dragan BenderForward | 20 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Tyler UlisGuard | 20 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Troy DanielsGuard | 18 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Derrick Jones Jr.Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 98 | 39-77 | 7-23 | 13-19 | 45 | 27 | 4 | 4 | 9 | 15 | ||
| FG 50.6% · 3P 30.4% · FT 68.4% | ||||||||||||



