Game leaders
NYK box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | Forward-Center | 35.1 | 16 | 7/18 | 1/5 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -36 |
| Courtney Lee | Guard | 29.3 | 7 | 2/8 | 0/1 | 3/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Tim Hardaway Jr. | Guard-Forward | 27.5 | 4 | 1/10 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -26 |
| Enes Freedom | Center | 26.8 | 17 | 7/10 | 0/0 | 3/3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -19 |
| Frank Ntilikina | Guard | 22.5 | 5 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| Jarrett Jack | Point Guard | 20.2 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Lance Thomas | Forward | 18.3 | 3 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Damyean Dotson | Shooting Guard | 14.3 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Doug McDermott | Forward | 12.7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Michael Beasley | Forward | 11.8 | 12 | 5/11 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| Kyle O'Quinn | Power Forward | 8.6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Willy Hernangomez | Center | 7.6 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Trey Burke | Guard | 5.3 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
BOS box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Rozier | Guard | 32.5 | 17 | 6/14 | 3/6 | 2/4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | +32 |
| Jayson Tatum | Forward-Guard | 30.9 | 15 | 7/15 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +29 |
| Abdel Nader | Small Forward | 28.3 | 10 | 3/4 | 2/2 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +22 |
| Jaylen Brown | Small Forward | 27.9 | 14 | 6/14 | 1/3 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Semi Ojeleye | Forward | 26.1 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| Al Horford | Power Forward | 23.5 | 14 | 6/12 | 1/4 | 1/2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Aron Baynes | Center | 22.6 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Marcus Morris Sr. | Forward | 19.1 | 20 | 6/9 | 2/2 | 6/9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Daniel Theis | Forward-Center | 18.3 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +19 |
| Kadeem Allen | Guard | 6.1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Guerschon Yabusele | Forward | 4.9 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Shane Larkin | Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |