Skip to content
NBA·Regular season·2017-18
124 - 96
Final
Saturday, April 7, 2018 United Center · Chicago 21,669 attendance
Q1Q2Q3Q4T
BKN23282619124
CHI2835332896

Box score

Brooklyn Nets124 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Joe HarrisGuard-Forward 29 16 6-9 4-5 0-0 461220 +22
Spencer DinwiddieGuard 29 8 3-11 2-9 0-0 192022 +1
Caris LeVertShooting Guard 24 13 5-7 2-2 1-1 183030 +18
Quincy AcyForward 23 21 7-14 6-13 1-2 310104 +11
D'Angelo RussellPoint Guard 23 12 4-10 3-7 1-2 450141 +14
Rondae Hollis-JeffersonSmall Forward 23 8 3-5 0-0 2-2 514010 +14
Dante CunninghamForward 22 9 4-8 0-3 1-1 1210103 +10
Allen CrabbeGuard-Forward 22 20 7-15 5-13 1-1 241002 +16
Jarrett AllenCenter 21 9 4-6 1-1 0-0 500402 +13
Nik StauskasGuard 8 3 1-2 1-1 0-0 210001 +8
Milton DoyleGuard 8 0 0-3 0-1 0-0 200002 +5
Timofey MozgovCenter 7 5 2-2 0-0 1-2 500111 +8
Jahlil OkaforCenter-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team12446-9224-558-11463611101318
FG 50.0% · 3P 43.6% · FT 72.7%
Chicago Bulls96 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Cristiano FelicioForward-Center 35 14 5-11 0-0 4-4 1110023 -18
Justin HolidayForward-Guard 32 15 5-15 1-9 4-6 122001 -20
Bobby PortisPower Forward 31 18 8-15 1-3 1-1 811142 -15
David NwabaGuard-Forward 30 6 2-10 0-1 2-2 331002 -22
Jerian GrantGuard 28 13 5-10 1-5 2-2 120001 -18
Cameron PaynePoint Guard 26 8 3-10 1-3 1-2 352021 -8
Ryan ArcidiaconoGuard 22 0 0-2 0-2 0-0 500023 -20
Sean KilpatrickGuard 22 20 7-14 2-6 4-4 411020 -9
Omer AsikCenter 13 2 1-1 0-0 0-0 311011 -10
Lauri MarkkanenForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Robin LopezCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9636-886-2918-213916811314
FG 40.9% · 3P 20.7% · FT 85.7%