Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
112 - 110
Final
Friday, November 9, 2018 Ball Arena · Denver 19,520 attendance
Q1Q2Q3Q4T
BKN34212730112
DEN24232934110

Box score

Brooklyn Nets112 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Caris LeVertShooting Guard 31 17 6-13 1-4 4-9 251102 +0
Jarrett AllenCenter 31 18 7-14 0-0 4-8 921503 -5
Spencer DinwiddieGuard 30 12 3-11 1-5 5-6 660102 -1
Joe HarrisGuard-Forward 27 11 4-6 2-2 1-1 401034 -2
D'Angelo RussellPoint Guard 26 23 7-14 3-5 6-8 452022 +3
Jared DudleyShooting Guard 24 4 1-5 1-4 1-2 410123 +9
Allen CrabbeGuard-Forward 23 8 3-8 2-5 0-0 200000 -1
Rondae Hollis-JeffersonSmall Forward 18 8 2-9 1-4 3-4 321102 -2
Ed DavisPower Forward 16 2 1-2 0-0 0-0 601006 +5
DeMarre CarrollSmall Forward 14 9 2-6 1-4 4-4 200010 +4
Shabazz NapierGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Kenneth FariedForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Rodions KurucsSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11236-8812-3328-42422179824
FG 40.9% · 3P 36.4% · FT 66.7%
Denver Nuggets110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jamal MurrayPoint Guard 40 16 5-14 0-1 6-6 251025 -6
Gary HarrisGuard 36 4 1-11 0-5 2-2 240115 +6
Nikola JokicCenter 33 37 14-22 1-1 8-10 2131265 +5
Paul MillsapPower Forward 27 11 4-8 0-1 3-6 1100132 -1
Monte MorrisGuard 22 15 7-11 1-2 0-0 621002 +2
Malik BeasleyGuard 22 8 3-5 2-3 0-0 310002 +2
Trey LylesForward 21 10 3-7 0-0 4-6 320100 -1
Mason PlumleeForward-Center 15 4 1-2 0-0 2-4 320004 -7
Juancho Hernangomez 14 2 1-2 0-1 0-0 200001 +1
Torrey CraigForward 9 3 1-5 1-4 0-0 110002 -11
Tyler LydonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
DeVaughn Akoon-PurcellGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11040-875-1825-345420351228
FG 46.0% · 3P 27.8% · FT 73.5%