Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
109 - 104
Final
Tuesday, November 27, 2018 Footprint Center · Phoenix 13,038 attendance
Q1Q2Q3Q4T
IND26282327109
PHX26352028104

Box score

Indiana Pacers109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Darren CollisonPoint Guard 32 11 3-9 0-1 5-8 5111031 +2
Myles TurnerCenter-Forward 29 16 6-10 1-2 3-4 1310502 +2
Thaddeus YoungForward 28 13 5-10 1-1 2-2 601102 +8
Cory JosephGuard 27 0 0-5 0-2 0-0 570000 +5
Tyreke EvansPoint Guard 27 8 3-10 2-6 0-0 204052 -3
Bojan BogdanovicForward 24 15 5-12 2-3 3-5 500023 -4
Doug McDermottForward 24 21 7-12 5-7 2-2 210001 +2
Domantas SabonisForward-Center 23 21 7-14 0-0 7-8 1631021 -3
Aaron HolidayPoint Guard 16 2 1-6 0-3 0-0 020001 +3
T.J. LeafForward 9 2 1-2 0-1 0-0 101000 +13
Ike AnigboguPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Edmond SumnerGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Kyle O'QuinnPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10938-9011-2622-295525861213
FG 42.2% · 3P 42.3% · FT 75.9%
Phoenix Suns104 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
T.J. WarrenForward 39 25 11-20 2-6 1-2 701103 +7
Devin BookerShooting Guard 36 20 7-21 3-9 3-6 483053 -4
Deandre AytonCenter 31 18 6-11 0-0 6-6 1200114 -2
Trevor ArizaSmall Forward 29 6 2-7 2-4 0-0 401110 -20
Mikal BridgesGuard-Forward 23 2 1-6 0-2 0-0 212002 -5
Josh JacksonGuard-Forward 22 8 4-9 0-2 0-0 541012 -1
Jamal CrawfordShooting Guard 22 12 5-9 2-3 0-0 140101 -1
Isaiah CanaanGuard 21 5 2-5 1-4 0-0 330000 +4
Richaun HolmesForward 17 8 3-4 0-0 2-4 700202 -3
Dragan BenderForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Troy DanielsGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ryan AndersonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Elie OkoboForward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10441-9210-3012-18452086817
FG 44.6% · 3P 33.3% · FT 66.7%