Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
104 - 99
Final
Sunday, December 9, 2018 Scotiabank Arena · Toronto 19,800 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL30192525104
TOR2526282599

Box score

Milwaukee Bucks104 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Giannis AntetokounmpoForward 37 19 8-15 1-3 2-3 1960123 +9
Khris MiddletonForward 34 10 3-9 2-5 2-3 951053 -4
Eric BledsoeGuard 33 9 4-14 0-4 1-1 250010 -4
Brook LopezCenter 33 19 7-13 5-8 0-0 122110 -5
Malcolm BrogdonGuard 32 18 7-15 3-5 1-1 221001 +9
Sterling BrownGuard-Forward 22 5 2-6 1-3 0-0 710103 +12
Tony SnellGuard 20 10 3-8 1-5 3-4 110010 +3
Ersan IlyasovaForward 17 9 1-3 1-2 6-6 201102 -2
Thon MakerForward-Center 8 5 1-2 1-2 2-2 200311 +11
Pat ConnaughtonGuard 5 0 0-2 0-2 0-0 001000 -4
Donte DiVincenzoGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
George HillGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jason SmithForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10436-8715-3917-204522671113
FG 41.4% · 3P 38.5% · FT 85.0%
Toronto Raptors99 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kawhi LeonardShooting Guard 37 20 8-18 1-5 3-3 842210 +10
Danny GreenShooting Guard 34 8 3-7 2-4 0-0 541325 +7
Kyle LowryGuard 34 0 0-5 0-5 0-0 570133 +7
Serge IbakaCenter 32 22 9-21 4-11 0-0 642222 +6
Fred VanVleetGuard 27 19 7-12 5-7 0-0 221003 +3
Pascal SiakamForward 25 17 7-12 2-4 1-2 720311 -5
CJ MilesGuard 14 5 2-4 1-3 0-0 200003 -14
Jonas ValanciunasCenter 13 6 2-8 0-0 2-2 500023 -9
O.G. AnunobyForward 12 2 1-5 0-3 0-0 200001 -16
Delon WrightGuard 10 0 0-2 0-2 0-0 310000 -14
Malachi RichardsonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Lorenzo BrownGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Greg MonroeCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9939-9415-446-745246111121
FG 41.5% · 3P 34.1% · FT 85.7%