Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
109 - 111
Final
Thursday, January 17, 2019 Scotiabank Arena · Toronto 19,800 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX32252034109
TOR20292931111

Box score

Phoenix Suns109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
T.J. WarrenForward 41 11 5-16 1-4 0-0 602211 -6
Devin BookerShooting Guard 35 30 10-21 4-9 6-9 280063 +2
Deandre AytonCenter 35 15 6-8 0-0 3-4 1722221 +5
Mikal BridgesGuard-Forward 30 15 5-8 1-4 4-4 540104 +5
Kelly Oubre Jr.Forward-Guard 30 18 3-16 1-6 11-13 910022 -2
Josh JacksonGuard-Forward 19 7 3-4 1-2 0-0 202012 -3
De'Anthony MeltonGuard 16 2 1-4 0-2 0-0 321104 -4
Elie OkoboForward-Guard 16 8 2-3 1-2 3-4 102011 -3
Richaun HolmesForward 13 3 1-3 0-0 1-2 110133 -7
Quincy AcyForward 5 0 0-1 0-1 0-0 000100 +3
Troy DanielsGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Dragan BenderForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ryan AndersonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10936-849-3028-364618981621
FG 42.9% · 3P 30.0% · FT 77.8%
Toronto Raptors111 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kyle LowryGuard 40 16 4-15 2-10 6-9 982044 +11
Pascal SiakamForward 33 10 4-8 0-3 2-2 1251211 -3
Serge IbakaCenter 31 22 11-19 0-1 0-2 610134 +1
Fred VanVleetGuard 31 15 6-11 1-3 2-2 240103 -7
Danny GreenShooting Guard 26 9 3-6 1-3 2-3 111002 +3
Norman PowellGuard 21 4 1-4 0-1 2-2 122020 +7
Delon WrightGuard 19 10 4-5 0-0 2-2 051011 +2
CJ MilesGuard 17 13 5-7 3-5 0-0 211102 +5
Greg MonroeCenter 11 9 4-7 0-0 1-2 500225 -4
Patrick McCawGuard 6 0 0-1 0-1 0-0 100012 -10
Chris BoucherPower Forward 5 3 1-3 0-1 1-1 000103 +5
Kawhi LeonardShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11143-867-2818-253927881427
FG 50.0% · 3P 25.0% · FT 72.0%