| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 16 | 25 | 19 | 35 | 95 |
| MEM | 30 | 30 | 17 | 15 | 92 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2DEN wins
1MEM wins
This season
Mon, Dec 10, 2018
Memphis Grizzlies99 - 105FINALDenver Nuggets Wed, Nov 7, 2018
Denver Nuggets87 - 89FINALMemphis Grizzlies Sat, Mar 17, 2018
Denver Nuggets94 - 101FINALMemphis Grizzlies Fri, Mar 2, 2018
Denver Nuggets108 - 102FINALMemphis Grizzlies Fri, Jan 12, 2018
Memphis Grizzlies78 - 87FINALDenver Nuggets Fri, Nov 24, 2017
Memphis Grizzlies92 - 104FINALDenver Nuggets
FormLast five before this game
DENWWLWW
Philadelphia 76ers110 - 126FINALDenver NuggetsPhoenix Suns95 - 132FINALDenver NuggetsDenver Nuggets108 - 114FINALUtah JazzCleveland Cavaliers102 - 124FINALDenver NuggetsChicago Bulls105 - 135FINALDenver Nuggets MEMLLLLW
Indiana Pacers103 - 106FINALMemphis GrizzliesSacramento Kings99 - 96FINALMemphis GrizzliesCharlotte Hornets118 - 107FINALMemphis GrizzliesNew Orleans Pelicans105 - 85FINALMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies90 - 119FINALToronto Raptors
Box score
Denver Nuggets95 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Will BartonGuard | 36 | 20 | 9-15 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Nikola JokicCenter | 35 | 24 | 10-20 | 1-8 | 3-3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | +5 |
| Gary HarrisGuard | 31 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| Paul MillsapPower Forward | 29 | 4 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +5 |
| Monte MorrisGuard | 25 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Malik BeasleyGuard | 24 | 18 | 7-13 | 3-9 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| Torrey CraigForward | 21 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 |
| Mason PlumleeForward-Center | 19 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Trey LylesForward | 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Juancho Hernangomez | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Brandon GoodwinGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Tyler LydonForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 95 | 37-84 | 8-36 | 13-14 | 37 | 17 | 10 | 2 | 15 | 18 | ||
| FG 44.0% · 3P 22.2% · FT 92.9% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies92 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Justin HolidayForward-Guard | 40 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Marc GasolCenter | 38 | 28 | 11-19 | 2-7 | 4-6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | -1 |
| Mike ConleyGuard | 37 | 23 | 8-16 | 3-9 | 4-6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Kyle AndersonSmall Forward | 30 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | +1 |
| Jaren Jackson Jr.Forward-Center | 25 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | +9 |
| Joakim NoahCenter | 24 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| Bruno CabocloForward | 23 | 5 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Shelvin MackGuard | 18 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0 |
| Ivan RabbForward | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jevon CarterGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Julian WashburnForward-Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| JaMychal GreenForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 92 | 35-78 | 9-32 | 13-19 | 42 | 26 | 5 | 7 | 19 | 22 | ||
| FG 44.9% · 3P 28.1% · FT 68.4% | ||||||||||||



