Skip to content
NBA·Regular season·2019-20
124 - 121
Final
Thursday, November 21, 2019 Footprint Center · Phoenix 13,903 attendance
Q1Q2Q3Q4T
NOP38213629124
PHX33332827121

Box score

New Orleans Pelicans124 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jrue HolidayPoint Guard 37 23 10-19 1-4 2-4 493154 +6
JJ RedickGuard 37 26 10-14 5-8 1-2 521021 +8
Brandon IngramSmall Forward 33 28 9-19 3-6 7-9 851245 +18
Kenrich WilliamsGuard-Forward 30 2 1-2 0-0 0-0 911204 +16
E'Twaun MooreGuard 26 19 8-12 3-5 0-1 520020 -16
Jaxson HayesPower Forward 21 7 3-5 0-0 1-2 401105 +21
Nicolo MelliForward 21 9 3-4 2-3 1-2 531002 -10
Lonzo BallGuard 19 8 3-9 2-7 0-0 150033 -11
Frank JacksonPoint Guard 14 2 0-4 0-2 2-2 310011 -15
Nickeil Alexander-WalkerShooting Guard 2 0 0-0 0-0 0-0 000000 -2
Josh HartGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jahlil OkaforCenter-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Derrick FavorsForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team12447-8816-3514-224428861725
FG 53.4% · 3P 45.7% · FT 63.6%
Phoenix Suns121 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Devin BookerShooting Guard 37 19 7-14 2-6 3-3 570062 -5
Mikal BridgesGuard-Forward 36 12 3-7 0-2 6-6 633024 +10
Kelly Oubre Jr.Forward-Guard 35 25 7-17 2-4 9-9 640012 -4
Tyler JohnsonGuard 29 6 2-7 1-3 1-2 542204 -14
Frank KaminskyForward-Center 24 14 5-12 1-3 3-4 510021 -14
Elie OkoboForward-Guard 20 11 4-8 2-3 1-3 071011 +16
Cameron JohnsonForward 19 14 4-6 3-4 3-3 002003 +6
Dario SaricForward-Center 16 5 1-5 1-3 2-2 511012 -9
Cheick DialloPower Forward 14 8 4-5 0-0 0-0 310110 +2
Jevon CarterGuard 9 7 3-5 1-3 0-0 301000 -3
Deandre AytonCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Aron BaynesCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ricky RubioGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team12140-8613-3128-3238281031419
FG 46.5% · 3P 41.9% · FT 87.5%