Skip to content
NBA·Regular season·2019-20

Utah Jazz at Indiana Pacers, NBA 2019-11-27

Utah JazzAway
102 - 121
Final
Wednesday, November 27, 2019 Gainbridge Fieldhouse · Indiana 17,027 attendance
Q1Q2Q3Q4T
UTA21323632102
IND20233722121

At a glance

NBA hub
Head-to-head8 recent
0UTA wins
1IND wins
This season
Mon, Nov 26, 2018
Indiana Pacers121 - 88FINALUtah Jazz
Mon, Nov 19, 2018
Utah Jazz94 - 121FINALIndiana Pacers
Wed, Mar 7, 2018
Utah Jazz104 - 84FINALIndiana Pacers
Mon, Jan 15, 2018
Indiana Pacers109 - 94FINALUtah Jazz
Mon, Mar 20, 2017
Utah Jazz100 - 107FINALIndiana Pacers
Sat, Jan 21, 2017
Indiana Pacers100 - 109FINALUtah Jazz

Box score

Utah Jazz102 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Bojan BogdanovicForward 38 30 8-13 4-7 10-11 521061 -22
Donovan MitchellGuard 31 26 10-23 2-7 4-4 011103 -12
Rudy GobertCenter 30 14 5-9 0-0 4-6 1301125 -13
Joe InglesSmall Forward 28 12 5-9 2-6 0-0 224012 -16
Mike ConleyGuard 28 5 2-8 1-3 0-0 650022 -18
Royce O'NealeForward 27 0 0-4 0-3 0-0 120003 -6
Georges NiangPower Forward 16 5 2-4 1-3 0-0 210032 +0
Jeff GreenForward 15 6 2-6 0-2 2-4 610001 -9
Emmanuel MudiayGuard 13 2 1-6 0-1 0-0 230001 -1
Tony BradleyPower Forward 5 2 1-1 0-0 0-0 000000 +5
Dante ExumGuard 3 0 0-0 0-0 0-0 220010 -1
Miye OniGuard-Forward 3 0 0-0 0-0 0-0 000010 -1
Juwan MorganForward 3 0 0-0 0-0 0-0 100001 -1
Team10236-8310-3220-254019721621
FG 43.4% · 3P 31.3% · FT 80.0%
Indiana Pacers121 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Domantas SabonisForward-Center 33 23 9-15 0-2 5-6 1211023 +18
T.J. WarrenForward 33 23 10-16 2-4 1-1 012004 +13
Jeremy LambGuard-Forward 32 18 7-15 2-5 2-2 860112 +23
Malcolm BrogdonGuard 30 22 10-18 2-5 0-1 480011 +14
Myles TurnerCenter-Forward 25 8 3-6 2-3 0-0 400324 +15
Justin HolidayForward-Guard 21 4 1-1 0-0 2-2 410011 +5
T.J. McConnellGuard 18 12 5-8 0-0 2-2 243031 +5
Aaron HolidayPoint Guard 17 2 1-6 0-2 0-0 101021 -4
Doug McDermottForward 16 4 2-4 0-1 0-0 200002 +9
Goga BitadzeCenter-Forward 12 3 1-4 0-0 1-2 420000 -1
T.J. LeafForward 2 2 1-2 0-0 0-0 101000 -1
Alize JohnsonForward 2 0 0-1 0-0 0-0 000000 -1
Team12150-968-2213-164223841219
FG 52.1% · 3P 36.4% · FT 81.3%