| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 24 | 22 | 19 | 85 |
| IND | 33 | 26 | 13 | 35 | 107 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1CHA wins
1IND wins
This season
Tue, Nov 5, 2019
Indiana Pacers120 - 122FINALCharlotte Hornets Mon, Feb 11, 2019
Charlotte Hornets90 - 99FINALIndiana Pacers Sun, Jan 20, 2019
Charlotte Hornets95 - 120FINALIndiana Pacers Wed, Nov 21, 2018
Indiana Pacers109 - 127FINALCharlotte Hornets Tue, Apr 10, 2018
Charlotte Hornets119 - 93FINALIndiana Pacers Sun, Apr 8, 2018
Indiana Pacers123 - 117FINALCharlotte Hornets
FormLast five before this game
CHALLWWW
Charlotte Hornets83 - 73FINALChicago BullsCharlotte Hornets113 - 108FINALBrooklyn NetsWashington Wizards107 - 114FINALCharlotte HornetsAtlanta Hawks122 - 107FINALCharlotte HornetsBrooklyn Nets111 - 104FINALCharlotte Hornets INDLWLWW
Indiana Pacers110 - 100FINALAtlanta HawksBoston Celtics117 - 122FINALIndiana PacersLos Angeles Clippers110 - 99FINALIndiana PacersIndiana Pacers104 - 103FINALNew York KnicksIndiana Pacers101 - 108FINALDetroit Pistons
Box score
Charlotte Hornets85 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Devonte' GrahamPoint Guard | 37 | 12 | 3-18 | 3-14 | 3-6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -27 |
| Miles BridgesForward | 35 | 10 | 4-12 | 1-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| Cody ZellerForward-Center | 29 | 19 | 6-11 | 0-1 | 7-10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -16 |
| Bismack BiyomboCenter | 28 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 |
| Cody MartinForward | 28 | 9 | 2-4 | 1-1 | 4-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Terry RozierGuard | 25 | 3 | 1-12 | 0-3 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Malik MonkGuard | 25 | 14 | 5-13 | 0-4 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 |
| Michael Kidd-GilchristForward | 18 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Dwayne BaconShooting Guard | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Caleb MartinForward | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Willy HernangomezCenter | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jalen McDanielsForward-Center | 4 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| P.J. WashingtonForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 85 | 28-91 | 5-32 | 24-35 | 56 | 18 | 4 | 5 | 10 | 21 | ||
| FG 30.8% · 3P 15.6% · FT 68.6% | ||||||||||||
Indiana Pacers107 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Domantas SabonisForward-Center | 34 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | +15 |
| T.J. WarrenForward | 26 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Myles TurnerCenter-Forward | 26 | 14 | 6-14 | 2-7 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | +19 |
| Malcolm BrogdonGuard | 25 | 11 | 4-11 | 1-5 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Jeremy LambGuard-Forward | 25 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | +3 |
| T.J. McConnellGuard | 23 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Justin HolidayForward-Guard | 22 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| Doug McDermottForward | 22 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Aaron HolidayPoint Guard | 21 | 23 | 6-10 | 2-5 | 9-10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +19 |
| Goga BitadzeCenter-Forward | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +0 |
| Edmond SumnerGuard | 3 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| T.J. LeafForward | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Alize JohnsonForward | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 |
| Team | 107 | 40-88 | 10-35 | 17-20 | 51 | 30 | 6 | 9 | 9 | 25 | ||
| FG 45.5% · 3P 28.6% · FT 85.0% | ||||||||||||





