Skip to content
NBA·Regular season·2019-20
104 - 119
Final
Thursday, January 30, 2020 TD Garden · Boston

Box score

Golden State Warriors104 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Damion LeeGuard-Forward 32 11 4-6 1-3 2-2 721024 +1
D'Angelo RussellPoint Guard 28 22 7-17 3-11 5-5 353041 -14
Glenn Robinson IIIForward 28 11 4-10 1-6 2-2 130113 -16
Draymond GreenForward 27 9 3-8 1-2 2-4 471033 -8
Alec BurksGuard 24 18 5-10 3-6 5-6 401020 -11
Eric PaschallForward 23 4 1-5 0-1 2-2 120012 -9
Marquese ChrissForward 23 9 4-6 0-0 1-2 312101 -1
Omari SpellmanForward 22 7 2-6 1-4 2-2 332221 -8
Jordan PooleGuard 19 5 1-6 0-4 3-3 310113 -5
Jacob EvansGuard-Forward 13 8 2-3 2-2 2-2 101101 -4
Kevon LooneyPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10433-7712-3926-3030241161619
FG 42.9% · 3P 30.8% · FT 86.7%
Boston Celtics119 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gordon HaywardSmall Forward 33 25 8-15 3-5 6-6 831120 +4
Kemba WalkerGuard 31 13 5-13 2-5 1-2 452023 +13
Semi OjeleyeForward 29 9 3-5 1-3 2-2 412002 +14
Marcus SmartGuard 27 21 8-16 5-10 0-0 361141 +9
Jaylen BrownSmall Forward 27 18 6-13 2-4 4-4 721156 +0
Daniel TheisForward-Center 26 5 2-3 1-1 0-0 832033 +3
Jayson TatumForward-Guard 24 20 7-14 1-5 5-6 621122 +12
Grant WilliamsForward 17 4 2-5 0-1 0-0 532013 +14
Brad WanamakerGuard 15 0 0-2 0-0 0-0 320011 +10
Vincent PoirierCenter-Forward 6 2 0-0 0-0 2-2 300013 -2
Romeo LangfordGuard-Forward 3 2 1-2 0-1 0-0 000010 -1
Carsen EdwardsGuard 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 -1
Javonte GreenGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11942-8815-3520-2251271242224
FG 47.7% · 3P 42.9% · FT 90.9%