| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 27 | 19 | 25 | 20 | 101 |
| CLE | 24 | 23 | 30 | 24 | 91 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1MEM wins
1CLE wins
This season
Thu, Jan 7, 2021
Cleveland Cavaliers94 - 90FINALMemphis Grizzlies Fri, Jan 17, 2020
Cleveland Cavaliers109 - 113FINALMemphis Grizzlies Fri, Dec 20, 2019
Memphis Grizzlies107 - 114FINALCleveland Cavaliers Sat, Feb 23, 2019
Memphis Grizzlies107 - 112FINALCleveland Cavaliers Wed, Dec 26, 2018
Cleveland Cavaliers87 - 95FINALMemphis Grizzlies Fri, Feb 23, 2018
Cleveland Cavaliers112 - 89FINALMemphis Grizzlies
FormLast five before this game
MEMWLLLW
Brooklyn Nets110 - 115FINALMemphis GrizzliesCleveland Cavaliers94 - 90FINALMemphis GrizzliesLos Angeles Lakers94 - 92FINALMemphis GrizzliesLos Angeles Lakers108 - 94FINALMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies108 - 93FINALCharlotte Hornets CLEWLLWL
Cleveland Cavaliers90 - 100FINALMilwaukee BucksCleveland Cavaliers94 - 90FINALMemphis GrizzliesCleveland Cavaliers94 - 105FINALOrlando MagicCleveland Cavaliers83 - 103FINALOrlando MagicCleveland Cavaliers96 - 91FINALAtlanta Hawks
Box score
Memphis Grizzlies101 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Dillon BrooksSmall Forward | 33 | 21 | 6-15 | 2-8 | 7-8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +7 |
| Tyus JonesPoint Guard | 32 | 13 | 5-9 | 1-1 | 2-2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | +18 |
| Kyle AndersonSmall Forward | 31 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| Jonas ValanciunasCenter | 30 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | +2 |
| Brandon ClarkeForward | 30 | 15 | 7-13 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Desmond BaneGuard | 20 | 9 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| De'Anthony MeltonGuard | 18 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| Grayson AllenGuard | 18 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Xavier TillmanForward | 18 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +8 |
| Tim FrazierPoint Guard | 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| Gorgui DiengCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| John KoncharGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sean McDermottForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 101 | 40-78 | 5-20 | 16-21 | 40 | 32 | 10 | 6 | 15 | 17 | ||
| FG 51.3% · 3P 25.0% · FT 76.2% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers91 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Isaac OkoroForward-Guard | 40 | 12 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -13 |
| Larry Nance Jr.Forward-Center | 38 | 13 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Damyean DotsonShooting Guard | 37 | 14 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0 |
| Andre DrummondCenter | 35 | 19 | 8-16 | 0-0 | 3-9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -20 |
| Cedi OsmanForward | 34 | 14 | 5-13 | 3-7 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Yogi FerrellGuard | 17 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| JaVale McGeeCenter-Forward | 16 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +4 |
| Dean WadeForward-Center | 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Lamar StevensForward | 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Thon MakerForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Collin SextonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Marques BoldenCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 91 | 37-82 | 11-26 | 6-14 | 40 | 20 | 11 | 7 | 17 | 21 | ||
| FG 45.1% · 3P 42.3% · FT 42.9% | ||||||||||||





