Skip to content
NBA·Regular season·2020-21
109 - 108
Final
Monday, February 1, 2021 American Airlines Center · Dallas
Q1Q2Q3Q4T
PHX22253032109
DAL22312926108

At a glance

NBA hub

Box score

Phoenix Suns109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Mikal BridgesGuard-Forward 38 10 4-12 0-4 2-2 431141 -8
Chris PaulGuard 38 34 14-20 4-7 2-2 992053 -3
Cameron JohnsonForward 35 10 3-8 2-6 2-2 501003 +10
Deandre AytonCenter 33 10 5-12 0-1 0-1 1710125 -13
Devin BookerShooting Guard 31 24 9-19 4-8 2-2 101024 -1
Langston GallowayGuard 20 6 2-2 2-2 0-0 201013 +10
Jae CrowderForward 15 2 1-9 0-4 0-0 210001 -5
Frank KaminskyForward-Center 15 11 4-7 1-2 2-3 421122 +14
E'Twaun MooreGuard 14 2 1-3 0-1 0-0 130002 +1
Jalen SmithForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jevon CarterGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Abdel NaderSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Damian JonesCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10943-9213-3510-124519731624
FG 46.7% · 3P 37.1% · FT 83.3%
Dallas Mavericks108 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Luka DoncicForward-Guard 38 25 7-19 1-4 10-11 581242 +8
Dorian Finney-SmithForward 37 5 2-7 1-4 0-0 511013 +3
Josh RichardsonGuard 37 24 9-16 2-6 4-4 542023 +4
Kristaps PorzingisForward-Center 34 19 6-15 3-7 4-4 1011341 +3
Tim Hardaway Jr.Guard-Forward 31 18 6-12 3-7 3-3 402113 -3
Jalen BrunsonPoint Guard 21 11 4-9 0-3 3-3 411001 -8
Maxi KleberForward 18 2 1-5 0-1 0-0 611123 -10
Willie Cauley-SteinCenter 14 4 2-2 0-0 0-0 100000 -4
James JohnsonPower Forward 6 0 0-0 0-0 0-0 200000 +3
Trey BurkeGuard 3 0 0-1 0-0 0-0 000001 -1
Josh GreenGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tyrell TerryGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Wes IwunduForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Boban MarjanovicCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Dwight PowellForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10837-8610-3224-254216971417
FG 43.0% · 3P 31.3% · FT 96.0%