Skip to content
NBA·Regular season·2020-21
114 - 118
Final
Wednesday, April 21, 2021 Capital One Arena · Washington 2,133 attendance
Q1Q2Q3Q4T
GSW20383521114
WAS38222632118

At a glance

NBA hub

Box score

Golden State Warriors114 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrew WigginsForward 38 14 5-20 0-7 4-4 403012 +6
Kelly Oubre Jr.Forward-Guard 37 24 8-17 2-4 6-6 910242 +5
Stephen CurryGuard 36 18 7-25 2-14 2-2 781062 -21
Kent BazemoreGuard-Forward 35 19 7-12 4-6 1-2 936213 +5
Draymond GreenForward 32 8 3-6 0-2 2-2 483026 -7
Kevon LooneyPower Forward 26 6 2-3 0-0 2-2 820123 -6
Jordan PooleGuard 25 22 7-16 6-10 2-3 302014 +8
Mychal MulderGuard 11 3 1-2 1-2 0-0 000001 -7
Gary Payton IIGuard 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 -3
Nico MannionGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Alen SmailagicForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Juan Toscano-AndersonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Damion LeeGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11440-10115-4519-2144221551723
FG 39.6% · 3P 33.3% · FT 90.5%
Washington Wizards118 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Russell WestbrookGuard 41 14 5-17 1-4 3-4 20103093 +9
Bradley BealGuard 36 29 8-21 2-6 11-11 1042012 +12
Raul NetoGuard 36 18 7-11 3-6 1-1 343023 +17
Davis BertansForward 30 19 5-12 4-10 5-5 601002 -5
Daniel GaffordForward-Center 24 19 7-11 0-0 5-9 1000311 +13
Ish SmithGuard 19 2 1-6 0-0 0-0 341111 -13
Deni AvdijaForward 14 6 2-5 0-0 2-2 301010 +9
Alex LenCenter 13 3 1-2 0-0 1-2 300133 +8
Isaac BongaShooting Guard 10 6 2-3 0-1 2-2 011011 -4
Robin LopezCenter 10 0 0-2 0-0 0-0 200230 -17
Garrison MathewsGuard 7 2 0-1 0-1 2-2 100000 -9
Cassius WinstonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Anthony GillForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Chandler HutchisonPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jordan BellForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11838-9110-2832-3861231272216
FG 41.8% · 3P 35.7% · FT 84.2%