Milwaukee Bucks at Indiana Pacers, NBA 2021-11-28
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 26 | 26 | 39 | 27 | 118 |
| IND | 26 | 21 | 27 | 26 | 100 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2MIL wins
0IND wins
This season
Mon, Oct 25, 2021
Milwaukee Bucks119 - 109FINALIndiana Pacers Thu, May 13, 2021
Milwaukee Bucks142 - 133FINALIndiana Pacers Mon, Mar 22, 2021
Indiana Pacers113 - 140FINALMilwaukee Bucks Wed, Feb 3, 2021
Indiana Pacers110 - 130FINALMilwaukee Bucks Wed, Mar 4, 2020
Indiana Pacers100 - 119FINALMilwaukee Bucks Wed, Feb 12, 2020
Milwaukee Bucks111 - 118FINALIndiana Pacers
FormLast five before this game
MILWWWWW
Milwaukee Bucks120 - 109FINALDenver NuggetsDetroit Pistons93 - 114FINALMilwaukee BucksOrlando Magic92 - 123FINALMilwaukee BucksOrlando Magic108 - 117FINALMilwaukee BucksOklahoma City Thunder89 - 96FINALMilwaukee Bucks INDLWWLW
Toronto Raptors97 - 114FINALIndiana PacersLos Angeles Lakers124 - 116FINALIndiana PacersIndiana Pacers109 - 77FINALChicago BullsNew Orleans Pelicans94 - 111FINALIndiana PacersIndiana Pacers118 - 121FINALCharlotte Hornets
Box score
Milwaukee Bucks118 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Giannis AntetokounmpoForward | 33 | 26 | 10-15 | 0-2 | 6-10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +12 |
| Jrue HolidayPoint Guard | 31 | 23 | 11-21 | 1-7 | 0-0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | +23 |
| Grayson AllenGuard | 30 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| Khris MiddletonForward | 30 | 14 | 6-13 | 1-5 | 1-1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| Pat ConnaughtonGuard | 29 | 14 | 6-11 | 1-6 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| George HillGuard | 29 | 13 | 3-8 | 1-5 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| Bobby PortisPower Forward | 26 | 15 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| Rodney HoodGuard-Forward | 22 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jordan NworaForward | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Sandro MamukelashviliForward-Center | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Justin RobinsonGuard | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Georgios KalaitzakisForward | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Thanasis AntetokounmpoForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 118 | 46-90 | 8-35 | 18-22 | 52 | 27 | 7 | 3 | 13 | 14 | ||
| FG 51.1% · 3P 22.9% · FT 81.8% | ||||||||||||
Indiana Pacers100 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Malcolm BrogdonGuard | 34 | 16 | 5-12 | 2-8 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Chris DuarteGuard | 30 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Caris LeVertShooting Guard | 27 | 23 | 9-13 | 4-5 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| Justin HolidayForward-Guard | 25 | 10 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| Myles TurnerCenter-Forward | 23 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Domantas SabonisForward-Center | 22 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 |
| T.J. McConnellGuard | 16 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Kelan MartinForward | 15 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| Jeremy LambGuard-Forward | 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Isaiah JacksonForward | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Torrey CraigForward | 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Oshae BrissettForward-Guard | 7 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Brad WanamakerGuard | 7 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Goga BitadzeCenter-Forward | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Team | 100 | 38-92 | 12-45 | 12-16 | 45 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | ||
| FG 41.3% · 3P 26.7% · FT 75.0% | ||||||||||||




